








Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




50 km
20 mi
Rio de Janeiro - RJ |
| 1. | Siga na direção norte na Av. Francisco Bicalho em direção à R. Cmte. Garcia Pires | 0,4 km |
| 2. | Pegue a primeira à direita em R. Cmte. Garcia Pires | 0,1 km |
| 3. | Pegue a primeira à direita em R. Cordeiro da Graça | 32 m |
| 4. | Continue para R. Gen. Luiz Mendes de Morais | 0,5 km |
| 5. | Pegue a rampa de acesso para a Vd. Eng. Paulo de Sousa Reis | 0,4 km |
| 6. | Curva suave à esquerda para permanecer na Vd. Eng. Paulo de Sousa Reis | 80 m |
| 7. | Continue para Ac. p/ | 0,3 km |
| 8. | Continue para Vevd. Prof. Rufino de Almeida Pizarro | 3,0 km |
| 9. | Continue para Ln. Vermelha/ | 11,3 km |
| 10. | Pegue a saída em direção a Rod. Washington Luiz - Pista Lateral | 0,2 km |
| 11. | Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar em direção à Rod. Washington Luiz - Pista Lateral e pegue a Rod. Washington Luiz - Pista Lateral | 0,7 km |
| 12. | Pegue a Rod. Washington Luiz Estrada com pedágio em alguns trechos | 115 km |
| 13. | Vire à direita para permanecer na Rod. Washington Luiz | 8,3 km |
| 14. | Vire à direita na BR-040 | 2,5 km |
| 15. | Vire à direita para permanecer na BR-040 Estrada com pedágio em alguns trechos | 127 km |
| 16. | Vire à esquerda na Rod. Contorno de Barbacena | 3,3 km |
| 17. | Vire à esquerda na R. Caetés | 52 m |
| 18. | Pegue a primeira à direita em BR-285 | 0,5 km |
| 19. | Curva acentuada à esquerda na Av. Pref. Simão Tamm Bias Fortes | 56 m |
| 20. | Vire à direita na R. Cel. Teodoro Gomes de Araújo | 0,8 km |
| 21. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Estr. p/ | 2,2 km |
| 22. | Estr. p/ | 47,9 km |
| 23. | Curva suave à esquerda para permanecer na BR-265 | 24,3 km |
| 24. | Vire à direita para permanecer na BR-265 | 19,5 km |
| 25. | Vire à esquerda para permanecer na BR-265 | 9,2 km |
| 26. | Vire à esquerda | 22,8 km |
Carrancas - MG |