Você está na página 1de 123

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO


SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2020

EDITAL DE RESULTADO FINAL

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos, torna pública o
Resultado Final contendo as Notas e Classificação dos candidatos participantes da Seleção Pública de
Residência Médica - 2020, das áreas constantes no Anexo Único, após análise dos recursos interpostos
quanto ao resultado das provas, observando as normas constantes no Edital de Abertura de Inscrições.
ANEXO ÚNICO

SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SP - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE


SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2020

HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (Resultado final)

Legenda:
* Aplicada bonificação de 10% relativa ao PROVAB.
** Aplicada bonificação de 10% relativa ao PRMGFC.

Especialidade: 0101 - CLÍNICA MÉDICA

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS


0006546i ABEL DA SILVA ARAUJO 000310981520060K 55.50 605
0008935h ABNER CARNIZELLO SOUZA 0000000420833493 61.39 267
0010735j ADA ALEXANDRINA BROM DOS SANTOS SOARES 0000000535407373 51.30 893
0003071f ADRIANA LOPES PERARO 0000000475698290 44.57 1323
0006941d ADRIANO BAGGIO NARDES 0000000281895193 58.02 433
0010616b AGENOR GONALVES DE LACERDA 0000000005924152 58.02 419
0011575h AIMEE MURAD PINTON 0000000468516244 56.34 557
0010676i AIRTON HIAGO MENEZES PRUDENIO 0000000001250565 64.75 120
0009536j ALAN BITTENCOURT DA SILVA 0000000217587237 63.07 182
0006216j ALAN FELIPE CHICOTTI 0000000127716218 53.82 685
0002442j ALAN JOHNES MARCAL 0000000418302029 61.39 256
0009355f ALAN SILVA MARTINS 0000000283659605 68.12 40
0004706f ALANA DE ARAUJO BEZERRA 0000000002742184 57.18 489
0009176f ALANA STRUCKER BARBOSA 0000009101884675 52.98 759
0006087c ALBERTO MARTINS PINA RODRIGUES NETO 0000000258044908 65.59 112
0009655g ALEJANDRO MENDEZ PARDO 00000000G388900N 60.55 288
0008515h ALEKSSIA LUCIANA DOS SANTOS GUEDES 0000000003056777 42.04 1447
0004647e ALESSANDRA JUNQUEIRA DE CARVALHO 0000000004091310 41.20 1475
0007548g ALEX HENRIQUE BRASIL BRIAO DE OLIVEIRA 0000000363791826 52.14 803
0004648g ALEX SANDER WATANABE PALACIO 0000000413078073 54.66 652
0005096j ALEX VITORIO AMADIO 0000000308474144 46.25 1224
0001452h ALEXANDRE LIMA MACHADO 0000018046232001 53.82 672
0004707h ALEXANDRE SOARES FERREIRA JUNIOR 0000000499824210 63.91 160
0006336i ALEXANDRE UNTERLADSTAETTER LIRA 0000000091115395 40.36 1522
0000631c ALEXANDRE VALENTE TOBIAS 0000000499958056 55.50 606
0007607h ALEXIA BEZERRA DE MENDONCA 0002008010155445 55.50 585
0010075e ALFREDO RAMON ALFONSO CAVALCANTE JUNIOR 0000000000773996 42.88 1427
0000061j ALICE MEDEIROS DUZZI 0000000491675434 63.07 195
0005533f ALIEN GARCIA CRUZ 00000000V930400P 53.82 682
0007421e ALINA MARES LOPES DE OLIVEIRA 0000000001080802 51.30 874
0008277g ALINE AYUMI OGUSCO 0000000362758189 53.82 674
0010076g ALINE BIGGI MATTIOLLI 0000000351373986 47.09 1131
0008936j ALINE BOECHAT DE OLIVEIRA 0000000019256389 58.86 393
0005001f ALINE CRISTINA BARBOSA SIQUEIRA 0000000018410977 57.18 465
0011336a ALINE FROES PEDRAO 0000000100332540 51.30 896
0001081j ALINE MARQUES RIBEIRO 0000000478898071 46.25 1199
0004603g ALINE MONTE SA 0000000034603212 63.91 167
0008097e ALINE NAIARA AZEVEDO DA SILVA 0000000002490756 68.12 53
0008456g ALINE NIELSEN BRAGA 000000050739236X 41.20 1494
0009596f ALINE ZANUTO MENDES 0000000432719258 42.88 1401
0005791f ALISON ABREU DA SILVA 0000000344366352 56.34 520
0007916j ALISSON QUEIROZ ANDRADE 0000000018671884 43.73 1362
0004316d ALVARO ALVES DE CAMPOS NETO 0000000494879270 47.93 1082
0005592k ALVARO EMANUEL DE OLIVEIRA SIMOES 0000000584510184 51.30 891
0000487k AMABILI VIZIOLI COLONHESI 0000000094287618 46.25 1197
0000806a AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA 000000MG12680694 43.73 1360
0008876g AMANDA AYAKO MINEMURA ORDINOLA 0000000343456904 58.02 426
0008395b AMANDA CARVALHO DE SOUZA OBEICA 0000000264818683 59.71 333
0006017d AMANDA COSTA FIALHO 0000000017627636 53.82 708
0000603i AMANDA CUNHA KACHIMARECK 0000001202346960 68.12 39
0010018d AMANDA DA COSTA PIRES 0000000004925600 48.77 1072
0008636i AMANDA FONSECA SILVA JUNQUEIRA 0000000011621481 49.61 977
0002654c AMANDA LIVIA SILVA MOURA 0000000015114094 56.34 543
0001152g AMANDA SCALFONI PECEMILIS 0000000002345516 53.82 680
0001302k AMANDA SCHWERZ 0000000489070334 41.20 1502
0010498k AMANDA SILVA FINOTTI 0000000482313328 47.09 1182
0005097a AMANDA SOARES GONCALVES MENDES 0000362338620083 52.14 843
0006089g AMANDA SOARES MONTE 0000000469422671 49.61 993
0002499f AMANDA STOCCO ZIMMERMANN 0000000477594633 41.20 1493
0005534h AMANDA TELES LINO BEGOTTI 0000000442161463 49.61 1008
0000223j AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES 0000000003681339 46.25 1228
0004057f AMANDA VERMELHO LEAO CAMARGO 0000000497240646 63.91 168
0000122d AMARILDO CANEVAROLI JUNIOR 0000000005842549 56.34 541
0006219e AMARILDO SOUZA ROCHA FILHO 0000001439656703 58.86 376
0008038k AMAURI FARINASSO FILHO 0000000455000177 40.36 1550
0011395f ANA AZEVEDO BELTRAO 0000000248982142 59.71 357
0002153c ANA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA 0000329841020070 49.61 1012
0001504a ANA BEATRIZ FURLAN VILELA 0000000353772422 59.71 364
0007857i ANA BEATRIZ MESCHIERI 0000000401388347 48.77 1048
0002989a ANA BEATRIZ PAGLIUSO MARQUES 000000048511348X 50.45 961
0003073j ANA BEATRIZ SEVZATIAN TERZIAN 0000000391113331 66.43 98
0009421d ANA BEATRIZ SIMOES DO COUTO 0000000017388065 68.12 44
0002444c ANA CAROLINA BREDOW 0000000088380096 48.77 1024
0004708j ANA CAROLINA DE ANDRADE 0000000127026386 47.93 1110
0004942g ANA CAROLINA FERNANDES MONTEIRO 000000MG15898338 56.34 527
0010377j ANA CAROLINA GOMES FERNANDES NARDI 0000000485229353 46.25 1205
0005473c ANA CAROLINA MACHADO DA SILVA 0000000019898682 44.57 1320
0001455c ANA CAROLINA MALAGUTTI 0000000482096573 59.71 338
0000266f ANA CAROLINA MARLIERE BEOLCHI 0000000458262213 58.02 451
0005348k ANA CAROLINA SAWARIS NETO 0000000001208405 54.66 621
0002253g ANA CAROLINA STEFENONI RIBEIRO 0000000001102230 47.09 1128
0011277k ANA CAROLINA TEIXEIRA TELLES 0000000129820080 45.41 1245
0002746h ANA CAROLINA ZUQUE DE MEDEIROS 0000000001737530 53.82 724
0003473d ANA CAROLINE CAMARGO DA SILVA 0000000362860233 40.36 1549
0009958c ANA CAROLINE SANTANA COSTA 0000000103534828 55.50 615
0003594e ANA CAROLINE SANTANA DOS SANTOS 0000000000437351 58.02 463
0002254i ANA CECILIA DE ALMEIDA VALADARES 0000000008319576 54.66 636
0004557d ANA CLARA BUCKENTIN DE LA VEGA 000000048340150X 45.41 1277
0004651g ANA CLARA RIBEIRO DE BARROS PEREIRA 0000000015537891 52.14 808
0007918c ANA CLAUDIA SIQUEIRA MARQUES 000000MG16602949 62.23 222
0000675a ANA CRISTHINA JUVENCIO HONORATTO 000000MG15695668 45.41 1285
0002501k ANA ELISA BORACINI SANCHES 0000000404425811 58.02 420
0001357c ANA ESTER FERNANDES DIOGENES 0000000002717421 62.23 245
0001403f ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA 0000000018254215 45.41 1280
0001255f ANA FLAVIA DALARI ZANELATO 0000000402683031 45.41 1274
0003074a ANA FLAVIA DE OLIVIERA CASTRO 0000000000980625 52.14 800
0010557a ANA FLAVIA GONCALVES GUILLEN 0000000360635234 44.57 1290
0002155g ANA GABRIELA DE ALMEIDA KOPKE 0000000396714249 64.75 129
0001456e ANA KARLA SILVESTRE SANTOS 0000000005786079 50.45 947
0011458d ANA KAROLINA SANTANA ARRUDA 0000000005404191 43.73 1367
0002657i ANA LARA FALEIRO DE CARVALHO 00005361245SSPGO 60.55 327
0010139e ANA LAURA GOES SALVIANO 0000000000532179 58.86 382
0006973f ANA LUISA MOREIRA 0000000012772737 47.09 1136
0007550e ANA LUISA OLIVEIRA 0000000016183610 66.43 91
0007511f ANA LUISA SABINO DE CAMPOS FARIA 0000000004903907 52.98 787
0006399k ANA LUIZA DE FARIAS ALVES 0000000003332089 41.20 1518
0003334a ANA LUIZA JOAO ZULIN 0000000045348396 48.77 1029
0004768f ANA LUIZA MENIN RAPOSO 0000000467944453 46.25 1231
0001652e ANA LUIZA MONTES PIGOZZI 0000000400088320 59.71 331
0004436c ANA LUIZA VIEIRA SALA 0000000003318469 41.20 1485
0005984f ANA PAULA AVELAR PIZA 000000MG13882390 47.93 1099
0001702e ANA PAULA CARVALHO FONSECA 0000000005898577 42.04 1438
0004886a ANA PAULA DA SILVA MENDES 000000MG12229591 53.82 673
0000749d ANA PAULA DE FARIA E SILVA 000000MG15687439 58.02 432
0011518g ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 0000000108612037 44.57 1334
0007919e ANA PAULA FRANCA DOS SANTOS 0000000383288733 47.09 1153
0010559e ANA PAULA MATILE CASCELLI 0000000015560420 50.45 925
0003239g ANA PAULA PASSAGLIA 0000000471052334 52.98 779
0000428f ANA PAULA VIEIRA DE MACEDO 0000000484042105 49.61 988
0004094a ANA PIAIA COELHO 0000000018232671 66.43 84
0004321h ANA RAFAELA FOLONI 0000000410382954 57.18 483
0007978j ANA TERCIA FAGUNDES FERREIRA 0000000016528689 43.73 1376
0010679d ANA THAYS DE OLIVEIRA BRINGEL CAMARA 0000208475820022 46.25 1232
0009837b ANA THEREZA GONZALEZ BORGATO 0000000354458930 50.45 944
0011278b ANA VIRGINIA QUEIROZ COSTA 0000000003425129 59.71 337
0000490k ANANDA MESQUITA MOURA 0000311087420061 60.55 325
0009298i ANAVLIS MARCAO 0000000104513220 41.20 1477
0007274g ANDERSON ABDON BARBOSA 0000000002494935 44.57 1309
0007920a ANDRE ABELARDO BATISTA BEZERRA 0000000532361635 52.98 790
0002256b ANDRE COSTA DE ALBUQUERQUE 0000000033395470 50.45 949
0002559i ANDRE COSTA PEREZ 0000000101660028 64.75 144
0003241e ANDRE ESCHER TOLENTINO 0000000001097469 44.57 1326
0001113h ANDRE FERRO SCARDOVELLI 0000000531805827 40.36 1530
0005311j ANDRE FILIPI SANTOS SAMPAIO 0000001335379436 52.14 839
0011221f ANDRE IKEDA 0000000336556512 41.20 1490
0001957e ANDRE LEME FERREIRA 000000049495372X 47.93 1103
0007457d ANDRE LEONEL VALERIO 000000MG13134555 47.09 1137
0001405j ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE 0000000350562520 40.36 1548
0006453b ANDRE LUIS DE SOUZA GALVAO 0000000016268008 51.30 859
0005680h ANDRE LUIZ GOMES TAVARES MASCARENHAS 0000000000934358 55.50 570
0005349b ANDRE MENDES PIRES 000000046140042X 52.98 770
0001508i ANDRE PESSOA BONFIM GUIMARAES 0000001333940858 70.64 12
0011100e ANDRE VIANNA GONCALVES GLORIA 0000000018875075 59.71 349
0010741e ANDRE VITOR TIMOTEO DA LUZ 0000000525468390 54.66 635
0006454d ANDREA PEROVANO PARDINI 0000000440991791 46.25 1215
0009422f ANDREA ROSSI LIMA PERUGINI 000000066057410X 48.77 1020
0009423h ANDREIA COIMBRA SOUSA 0000335812520075 58.02 431
0006020d ANDRESSA SOUSA AGUIAR 0000000000910382 40.36 1545
0003999i ANGELICA ADRIENE THOMAZ DE SOUZA PRADO 0000000624053222 44.57 1288
0010441d ANGELICA MASCARENHAS DE ALMEIDA BARROS 0000000001137939 50.45 915
0008818d ANGELINA SPEERS HAYDEN GALLOTTI 0000000364649008 61.39 271
0007730g ANNA BEATRIZ GORI MONTES 0000000389219216 58.02 462
0001754b ANNA CAROLINA PEREIRA MARES GUIA 0000000001931226 47.93 1096
0001359g ANNA DANIELLE RODRIGUES GANDARELLA 0000000002323973 61.39 252
0003541f ANNA GABRIELLA ZEVOLA 0000000406278374 52.98 764
0004438g ANNA JULIA RAMOS FONTANARI 0000000392160171 63.07 186
0003120d ANNA LISSA BARBIERI CASTANHO 0000000485770167 52.98 773
0005313c ANRY MIHO KOCHI 0000000083425610 47.09 1150
0007790c ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 0000000489483483 51.30 860
0006400c ANTONIO LUIZ SARMENTO FILHO 0000000005026689 64.75 124
0001457g ANTONIO MARIA ZACCARIA DO NASCIMENTO 0000000005760902 42.04 1453
0001857a ARIEL GUTIERREZ DELGADILLO 00000000G389258F 51.30 889
0000778k ARTHUR ANTUNES SILVA CASTRO 0000322666520069 63.91 150
0002448k ARTHUR DE CAMPOS LEITE ASCAVA 0000000483558850 53.82 669
0004774a ARTHUR DE LEMOS COELHO 0000000015268993 40.36 1544
0006455f ARTHUR FELIPE MACIEL DE LIMA 0000000000013291 63.07 184
0001810h ARTHUR GONCALVES VILAS BOAS 0000001158519508 66.43 78
0002713d ARTUR BARBOSA ARANTES 0000000012982519 45.41 1271
0010503k ARTUR VILACA CARMONA 0000000448677428 63.07 206
0004502a ATHILA DE ALMEIDA SIQUEIRA 0000000002750306 52.14 798
0009359c ATHOS FRANCA DO PRADO 0000000028014367 48.77 1069
0004823j AUANNA DE NAZARE BELARMINO SOUSA 0000000004963455 49.61 1007
0001114j AUANNA RAQUEL NEVES RODRIGUES 000000MG18835104 55.50 575
0005681j AUGUSTO CESAR GRICIUNAS 0000000380425312 60.55 313
0005388a AUGUSTO SANTOS TAVARES 000000MG15721797 50.45 936
0010443h AUGUSTO SETTEMO FERREIRA 0000000424688530 74.00 2
0000574f AUGUSTO WADA 0000000017269628 45.41 1264
0003476j AURELIO ROSA BORGES 0000000013216470 42.88 1397
0002363c AURORA MOREIRA MARTINEZ 0000000435482579 40.36 1536
0008577h BARBARA ANDRADE DE CARVALHO 0000000019339682 48.77 1026
0010561c BARBARA BONADIO AUGUSTO REZENDE 0000000401256546 53.82 698
0004383h BARBARA CECILIO DA FONSECA 000000MG16506790 58.86 415
0007923g BARBARA ELEANOR MARTINS GURGEL 0000000000352549 55.50 569
0002665h BARBARA FERREIRA CORDEIRO GALVAO 0000002034366107 58.02 456
0002666j BARBARA LIEGE MARTINS 000000046540148X 44.57 1316
0000750k BARBARA MAYUME DE SOUSA 0000000410048252 62.23 218
0007791e BEATRIZ BENITO VILLAR SCARIM 0000000390476328 52.14 792
0005006e BEATRIZ CAMARGO FIORE 0000000365246517 45.41 1240
0008044f BEATRIZ CORREIA DA ROCHA 0000000376461494 50.45 965
0007230i BEATRIZ COSTA TODT 0000000031763081 62.23 234
0001458i BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS 0000000003285800 66.43 87
0007333h BEATRIZ ELISA VAZ 0000000501161752 54.66 627
0002993c BEATRIZ FAVERO PEREZ 0000000391770196 54.66 660
0009539e BEATRIZ GOMES DE CARVALHO BORGES 0000000477469905 51.30 882
0007671f BEATRIZ GUERREIRO RUIZ CASTRO 0000000539556038 61.39 251
0000010d BEATRIZ LIMA GUIMARAES GOMES 0000000239923386 42.88 1413
0007334j BEATRIZ MARDEGAN BENATATTI 0000000105546203 45.41 1268
0004945b BEATRIZ RABELLO 0000000278468715 42.04 1466
0010381a BEATRIZ RISTOW DE ASSUNCAO 0000000005406636 64.75 119
0009660k BEATRIZ RODRIGUES ANTONIO 000000029980351X 45.41 1265
0009781a BEATRIZ ROMANINI FERNANDES 0000000362462999 57.18 466
0003659g BEATRIZ SANTANA RESENDES 0000000376825844 51.30 883
0000909k BEATRIZ SILVA CHAVES 0000000016746937 62.23 219
0005740k BEATRIZ ZEITUNE DE SOUZA TOLEDO 000000MG14459267 47.93 1116
0007482c BENOIT JEAN NEMR 0000000356878740 52.98 733
0006092g BERNARDO CARNEIRO DE SOUSA GUIMARAES 0000000000721272 53.82 665
0009061k BERNARDO GALVANI ROSA 0000000002176147 43.73 1384
0004824a BERNARDO MIKIO SARDI ONO 0000000009332840 42.04 1443
0002105c BERNARDO TARDIN CAETANO 0000000003453797 55.50 599
0000852h BIANCA BENZOTA DE CARVALHO SARAIVA 0000001404509550 58.86 412
0006509c BIANCA DEMAR NASCIMENTO 0000000487696360 65.59 118
0010261b BIANCA DIAS RANGEL FARIA 000000MG14258861 43.73 1369
0004264k BIANCA LOPES GONCALVES 0000000485417418 47.93 1108
0007335a BIANCA RUIZ LIMA 0000000433671555 61.39 253
0000779b BLENDA BEATRIZ KLAYN GUIMARAES TALLON 0000000234852333 64.75 137
0009121c BRAULIO NUNES DE SOUZA MARTINS FILHO 0000258792520037 58.86 377
0009062b BRENDA SANCHES CORSINI BARROS 0000000013480363 44.57 1340
0010563g BRENO BORGHI ESTEVAM 0000000352946568 53.82 713
0007460d BRENO CARVALHO HOOPER 000000MG15953690 59.71 339
0006278j BRENO RONDINELLI DE SOUZA SILVA 0000000363699648 53.82 695
0011222h BRUNA ALINE MORAES DO NASCIMENTO 0000000349594235 48.77 1066
0005637g BRUNA ALVES NUNES 0000000020035659 40.36 1553
0010799c BRUNA DE OLIVEIRA LAURINDO 0000000324442221 64.75 142
0007672h BRUNA FURTADO ROLIM LIMA 0000020082033107 64.75 130
0002997k BRUNA KIM VASQUES 0000000374464716 57.18 497
0006909h BRUNA MARIA AREDE PACHECO 0000000450722338 46.25 1211
0002161b BRUNA MARIA TRINDADE MAGALHAES 000000MG14267414 42.88 1390
0004442i BRUNA MENDONCA BRAGA 0000000355992267 45.41 1248
0008700c BRUNA PONTES DA SILVA** 0000000478507549 61.05 278
0005598a BRUNA RAGO RICCI 0000000401417001 51.30 900
0003180k BRUNA STECCA ZEQUE 0000000294169611 44.57 1305
0004202k BRUNA TEIXEIRA MARQUES 0000000257582411 58.86 387
0004505g BRUNA VANESSA NUNES 0000000483437049 60.55 329
0003965c BRUNA VIEIRA DIAS 0000000661890491 54.66 634
0002668c BRUNA ZAMPIERI NOGUEIRA 0000000499996938 42.88 1399
0002054a BRUNNA FALLUH DE ALARCAO 0000000004596714 42.04 1456
0006059i BRUNNA JOYCE BORGES DE LACERDA 0000000005497586 43.73 1349
0011402j BRUNO BARROS DE PADUA ANDRADE 0000000010238856 55.50 589
0005986j BRUNO BORGES PRADO DE OLIVEIRA 000000MG12929813 46.25 1219
0009665j BRUNO CESAR TORRES BEZERRA 0000000003059613 70.64 19
0011592h BRUNO DE MATTOS FREIRE 0000000013022465 45.41 1236
0005542g BRUNO EDUARDO DE MENEZES PEQUENO 0000001312869860 47.09 1155
0002009g BRUNO EIJI NAKANO 0000000048373204 48.77 1022
0002366i BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA SILVA 0000000001209252 56.34 516
0005391a BRUNO PARISI MARLIERE 0000000015155276 69.80 20
0007981j BRUNO POMARICO DE OLIVEIRA 0000000017830607 47.93 1106
0007792g BRUNO SFALSIN DE OLIVEIRA* 0000000002085199 46.24 1234
0004775c BRUNO SILVA BORGES 0000000421256096 63.91 158
0005353d BRYSA PAIVA CRUZ 0000000014520243 61.39 275
0009725b CAIO HENRIQUE OKUDA DE OLIVEIRA 0000000380121098 47.09 1170
0005442c CAIO KENJI HIRATA 0000000496881474 53.82 684
0007793i CAIO LACERDA D ALCANTARA 0000000003006817 52.14 797
0010920e CAIO RODRIGO MOREIRA STEIN 0000000429047708 56.34 529
0001084e CAIO SENNA VALERIO 0000000418994791 42.88 1393
0001657d CAMILA ALMEIDA BRASILIO DE LIMA 0000000477960868 52.14 841
0010802j CAMILA ATAIDE ROCHA 0000000032354134 53.82 711
0006511a CAMILA CAVALCANTI DE LIMA 0000000003316066 73.16 4
0006021f CAMILA COSTA SOUZA 0000000003253109 63.07 202
0003365a CAMILA DE AZEVEDO SILVA COELHO 0000000001699246 65.59 105
0002056e CAMILA DIAS PASTANA 0000000005622093 53.82 693
0002258f CAMILA EDUARDA OLIVEIRA 0000000624511200 57.18 474
0010083d CAMILA EIRO MIRANDA 0000000005081178 58.86 417
0007795b CAMILA FRADE OLIVEIRA 0000000002991287 64.75 138
0004205f CAMILA HELENA RUFFO 0000000216885244 47.93 1088
0002755i CAMILA LYRA SILVA 0000000014872929 56.34 530
0011465a CAMILA MORAIS DE OLIVEIRA 0000000003273319 52.98 768
0007869e CAMILA RAMOS MARINHO 0000000556409371 42.88 1424
0003664k CAMILA RIBEIRO GOMES 0000000005916206 65.59 116
0008285f CAMILA YOKO MARTINS HATAE 0000000328764942 51.30 872
0002259h CAMILE HELEN PAVAN 0000004110293208 47.93 1105
0004891e CAMILLA BIANCHI DA SILVA 0000000100841762 43.73 1352
0004035g CAMILLA SOARES MOREIRA 0000000231083866 52.14 815
0007483e CAMILLE FLEXA DA ROCHA 0000000005273906 57.18 492
0007870a CARLA BERTONSIN SILVA BRITO 0000000005611951 43.73 1348
0007927d CARLA GRENDENE CALORI 0000000123205022 57.18 469
0005890h CARLA HERRMANN MONTEIRO 0000000440282329 52.98 745
0002260d CARLA LISTON SANDERSON 0000000098748113 47.09 1189
0003367e CARLA MARIA DA SILVA SANTOS 0000365980520095 53.82 677
0007484g CARLA MARIKO OKABE 0000000094168228 57.18 490
0006910d CARLA MAUREN OCAMPO ALMENDRAS 00000000G1211368 44.57 1307
0002912j CARLITA RODRIGUEZ MOJICA 00000000V937829O 41.20 1495
0003368g CARLITO JOSE LUCAS JUNIOR 0000000005605391 55.50 584
0001905h CARLO BONASSO FILHO 0000000396947712 64.75 133
0005600f CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA FILHO 0000000016503007 42.04 1432
0004658j CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA 0000000005087644 47.09 1180
0002881c CARLOS EDUARDO SOLIGO 0000000465767254 62.23 217
0006405b CARLOS FILIPE DOS SANTOS PIMENTA 0000000207357716 58.86 390
0003599d CARLOS HENRIQUE LOPES VIDAL 0000000359249024 63.91 173
0005009k CARLOS HENRIQUE MATIAS DE DEUS 000000MG14689227 52.14 824
0004326g CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA 0000000019752563 43.73 1371
0002012g CARLOS JOSE DA SILVEIRA 0000000497739501 64.75 134
0000333f CARLOS SERGIO HABER CARVALHO 0000000006519534 62.23 233
0003666d CARLOS WILSON DE ALENCAR CANO 0000000001991208 68.96 34
0004098i CARMEN ARAUJO NEVES BAPTISTA 0000000351260006 48.77 1019
0007143c CAROLINA BARROS BOINA 0000000865352500 68.12 49
0002261f CAROLINA BEATRIZ MONTINA 0000000018426459 58.02 439
0005484h CAROLINA BITTENCOURT GRANJO SCHLECHT 0000000361564132 47.09 1138
0001608b CAROLINA DE DEUS LEITE 0000001273841891 58.86 385
0001464d CAROLINA DIAS VIANA 0000000012984017 50.45 922
0004447h CAROLINA FEITOSA LEAL NUNES 0000000003049877 53.82 717
0006313h CAROLINA FRANCO DE GODOY 0000000375209384 44.57 1310
0005163j CAROLINA GALVAO TEIXEIRA 0000000279443949 63.91 179
0000493f CAROLINA KATH LUCCA 0000000354065853 44.57 1296
0000012h CAROLINA MACEDO BRANDAO 0000000003101453 63.91 163
0001158h CAROLINA MARQUES FONTES BITTENCOURT 0000000384099804 52.14 834
0008047a CAROLINA MILITAO PITELLI 0000000392153592 69.80 23
0000334h CAROLINA RIBEIRO CASTILHO 0000000493156410 49.61 990
0011466c CAROLINA ROSALIA SALAZAR NOGALES 0000000596035652 40.36 1543
0007558j CAROLINA SALVI SCOMPARIN 000000048277745X 54.66 640
0001512k CAROLINA SOUTO PEREIRA NUNCIO 0000008103482397 50.45 946
0007012j CAROLINA TEIXEIRA PINHEIRO 0000000023694050 48.77 1054
0010865a CAROLINE ASSIS ALEIXO CHAVES 0000000018531106 55.50 607
0010628i CAROLINE BRITO MOULIN 0000000003409557 47.93 1073
0004099k CAROLINE CARNEIRO FERREIRA 0000000013886276 53.82 701
0000188a CAROLINE DA SILVA BORGES FIDELIS 0000000004307500 61.39 273
0003600g CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS 0000000005799818 41.20 1505
0001121g CAROLINE DELBONI NASCIMENTO 0000000003310136 64.75 146
0008286h CAROLINE KOMATSU 0000000477158985 41.20 1492
0008705b CAROLINE NEIVA DAMASCENO 0000000018209926 59.71 348
0007514a CAROLINE NUNES FIGUEIRA 0000000005838797 54.66 657
0003855g CAROLINE PELEGRINI CORREIA 0000000405068451 51.30 864
0005601h CAROLINE PROCHNOW 0000000394158349 51.30 870
0008883d CAROLINE RAMOS BARRETO 0000000032441266 45.41 1269
0008766k CAROLINE RIBEIRO MONASTERIO 0000000505495879 60.55 310
0007144e CASSIANA MIRANDA DE PINHO TAVARES 0000000015869019 42.88 1396
0009429i CASSIANNA OLIVEIRA FRANGO DA SILVA 0000000216161349 44.57 1297
0010386k CAYO FELIPE REZENDE 0000000340049960 42.88 1388
0009184e CECIA ESTHER GUARACHI QUISPE 00000000V8962116 44.57 1324
0001611b CECILIA SALGUEIRO ALVO 0000000385578222 63.07 181
0002209d CELINA RIVA RODRIGUES 0000000002299619 53.82 700
0006280h CELSO MONTEIRO GENARI 0000000480818691 64.75 141
0002058i CESAR CAMPOS DO VAL ARREGUY 0000000015307876 60.55 287
0002562i CHANG CHUEH HSIN* 00000000Y235934P 46.24 1235
0003483g CHELIDA DE SOUZA DUTRA 0000000016439194 61.39 257
0000013j CHRISTOPHER CRALCEV 0000000439020414 56.34 554
0000434a CIBELE FOLONI TESSAROLLI 0000000424019383 60.55 301
0006949i CIBELE GADENS BOCHONKO 0000000086666855 42.88 1431
0001086i CICERO ALYSON DANTAS SABOIA 0002005098047983 42.04 1467
0002601d CLARA MOREIRA GONZAGA 0000001148460144 66.43 89
0005891j CLARISSA SCHMIDT ROGEL RIGHI 0000000366836481 52.14 850
0000014a CLARISSA VASCONCELLOS DE SOUZA 0000000352919784 59.71 361
0007983c CLAUDIA CAROLINA GOMES FERREIRA 0000000014821693 56.34 542
0007189e CLAUDIA DEBONA MOCELIN 0000000003118670 68.12 54
0002808d CLAUDIA ERIKA HERRERA COSSIO 00000000G129833K 52.98 739
0006555j CLAUDIO MARTINS DE QUEIROZ 0000000381630341 56.34 521
0010144i CLAUDIO SERGIO CABRAL PAIVA 0000000003291452 63.91 178
0003602k CLEIDINEY ALVES E SILVA 0000000007460388 50.45 914
0003754a CLENIO MUNDIM DA FONSECA JUNIOR 0000000011081790 50.45 953
0005919f CRISTIANE SANTOS DA SILVA 0000000015924530 46.25 1223
0001866b CRISTIANE VIEIRA AMARAL 0000000003466911 56.34 532
0003719j CRISTIANO DIAS DO NASCIMENTO 000000028685594X 51.30 895
0002059k DANDHARA DE LIMA CARDOSO ALMEIDA 0000000018233223 48.77 1052
0010388d DANIEL BISI DE BORTOLI VALLE 0000000003103530 53.82 716
