26.12.2014 Views

Link para o arquivo - IOBV

Link para o arquivo - IOBV

Link para o arquivo - IOBV

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Estado de Santa Catarina<br />

Município de Curitibanos<br />

Edital de Concurso Público Nº 002/2012<br />

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO<br />

O Prefeito Municipal Homologa o Resultado Final do Concurso Público N° 002/2012, que segue em ordem de cargo e classificação<br />

decrescente, já aplicados os critérios de aprovação e de desempate.<br />

CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (REGIME ESTATUTÁRIO)<br />

001 – Agente Administrativo – 14 vagas<br />

Vaga reservada <strong>para</strong> Portador de Necessidades Especiais<br />

Nome do Candidato Português Matemática C. Gerais Específica Nota Final Classificação<br />

Patrícia Fatima de L. C. Almeida PNE 1,332 0,999 0,999 2,664 5,994 1<br />

Nome do Candidato Português Matemática C. Gerais Específica Nota Final Classificação<br />

Josiane Beatriz Azeredo 2,997 1,332 1,332 3,663 9,324 2<br />

Janaina Cristiane Borges 2,664 1,332 1,332 3,663 8,991 3<br />

Elemar Frederico Reus 1,998 1,332 0,999 3,996 8,325 4<br />

Thiago Kenoblau Fritsche 2,331 1,332 1,332 2,997 7,992 5<br />

Daniel Brüggemann Vaz 1,998 0,999 0,999 3,663 7,659 6<br />

Aneliese Lang Tagliari 1,665 1,332 1,332 3,330 7,659 7<br />

Cristiane Jaqueline Pereira Sandri 1,998 1,332 0,666 3,330 7,326 8<br />

Sandra Elisabeth Lima 1,665 0,999 1,332 3,330 7,326 9<br />

Ana Claudia Vieira 1,665 1,332 0,999 3,330 7,326 10<br />

Monica Sartor 1,998 1,332 0,999 2,997 7,326 11<br />

Daiane Karine P. Scheffer 2,331 0,999 1,332 2,664 7,326 12<br />

Silvia Maria de Oliveira Corrêa 1,665 0,333 1,332 3,663 6,993 13<br />

Jacson Eduardo Otto Tolentino 1,665 1,332 0,666 3,330 6,993 14<br />

Luis Fernando Dutra Longhi 1,998 0,999 0,999 2,997 6,993 15<br />

Camila Milena Demeneck 1,332 1,332 1,332 2,997 6,993 16<br />

Maria Bernadete Demeneck 1,332 0,666 0,999 3,663 6,660 17<br />

Emi Kadowaki 1,332 0,999 0,666 3,663 6,660 18<br />

Elizabete de Almeida Rodrigues 1,332 0,999 0,999 3,330 6,660 19<br />

Antonio Altino de Farias 0,666 1,332 1,332 3,330 6,660 20<br />

Elcio Roberto Ortiz 1,332 0,999 1,332 2,997 6,660 21<br />

Fernanda Carolina Ferreira 1,332 1,332 0,999 2,997 6,660 22<br />

Marcio Marcelino de Godoi 0,999 1,332 1,332 2,997 6,660 23<br />

Wilker Augusto Glanert Mazetto 2,331 0,999 0,666 2,664 6,660 24<br />

Adriano de Almeida Carneiro 1,998 0,999 0,999 2,664 6,660 25<br />

Luciane Goetten Prandi 1,665 0,999 1,332 2,664 6,660 26<br />

Larissa Wagner 1,332 1,332 1,332 2,664 6,660 27<br />

Angelita Cristina de M. dos Santos 1,332 1,332 1,332 2,664 6,660 28<br />

Brites das Chagas Filho 1,665 0,333 0,666 3,663 6,327 29<br />

Joaquim Carlos Furguieri 1,332 0,000 1,332 3,663 6,327 30<br />

José Gilberto Martin 0,333 1,332 0,999 3,663 6,327 31<br />

Diogo Salles Vieira 1,665 0,666 0,666 3,330 6,327 32<br />

Marcelo Spolaore 1,332 0,999 0,666 3,330 6,327 33<br />

Aline Yuri Katsurayama 1,332 0,999 0,666 3,330 6,327 34<br />

Jefferson José da Silva 0,999 0,666 1,332 3,330 6,327 35<br />

Alexandre Granemann Lanzini 0,666 0,999 1,332 3,330 6,327 36<br />

Gabriel Sartor 0,333 1,332 1,332 3,330 6,327 37<br />

Eder Nélio Silva 1,332 0,666 1,332 2,997 6,327 38<br />

Tais Ap. Fernandes da Silva 1,332 0,999 0,999 2,997 6,327 39<br />

Natalino França da Cruz 0,999 0,999 1,332 2,997 6,327 40<br />

Flavio Lyra Junior 0,999 1,332 0,999 2,997 6,327 41<br />

Fabiana Zorzi Breda 0,666 1,332 1,332 2,997 6,327 42<br />

Jeniffer Santa Rosa Souza 1,665 0,666 1,332 2,664 6,327 43<br />

Angelo Silva dos Santos 1,332 0,999 1,332 2,664 6,327 44<br />

1


Juliene Cristina Gomes 1,332 0,999 1,332 2,664 6,327 45<br />

Daniel Comim 1,332 1,332 0,999 2,664 6,327 46<br />

Angela Maria Schaefer 0,999 1,332 1,332 2,664 6,327 47<br />

Bruna Gomes Pereira 0,999 1,332 1,332 2,664 6,327 48<br />

Daiane Moreira 0,999 1,332 1,332 2,664 6,327 49<br />

Silvana Lúcia Maivorme 2,331 0,666 0,999 2,331 6,327 50<br />

Neila da Silva 1,332 1,332 1,332 2,331 6,327 51<br />

Maria Eugênia Carvalho Dias 1,998 0,999 1,332 1,998 6,327 52<br />

Cleber Conzatti 0,666 1,332 0,666 3,330 5,994 53<br />

Débora Gomes da Silva 0,999 0,666 1,332 2,997 5,994 54<br />

Andreza Simioni 0,999 1,332 0,666 2,997 5,994 55<br />

Anderson Pizzatto 0,666 0,999 1,332 2,997 5,994 56<br />

Paulo Cezar Gomes 0,666 1,332 0,999 2,997 5,994 57<br />

Juliana Fontana Goetten de Almeida 0,333 1,332 1,332 2,997 5,994 58<br />

Wanderlei Navarro Lins 1,665 0,333 1,332 2,664 5,994 59<br />

Aline Cardoso 1,665 0,999 0,666 2,664 5,994 60<br />

Roseli dos Santos Marafigo 1,332 0,999 0,999 2,664 5,994 61<br />

Daniel dos Santos 1,332 0,999 0,999 2,664 5,994 62<br />

Rodrigo Stringari 1,332 1,332 0,666 2,664 5,994 63<br />

Amanda Stephannye Leão 1,332 1,332 0,666 2,664 5,994 64<br />

Antônio Leandro de Lima 0,999 0,999 1,332 2,664 5,994 65<br />

Alexsandra Alves dos Santos 0,999 0,999 1,332 2,664 5,994 66<br />

Mariana Goetten 0,999 0,999 1,332 2,664 5,994 67<br />

Ernani Osni Rossa Júnior 0,666 1,332 1,332 2,664 5,994 68<br />

Leonardo Vieira Neves 0,666 1,332 1,332 2,664 5,994 69<br />

Guiomar T. de Moraes Foscarini 1,665 0,666 1,332 2,331 5,994 70<br />

Raquel de Arruda Cruz B. Vaz 1,665 0,666 1,332 2,331 5,994 71<br />

Talita Daiane Schwinden 1,665 0,999 0,999 2,331 5,994 72<br />

Celso Sartor 1,665 1,332 0,666 2,331 5,994 73<br />

Nasser Ibrahim 1,665 1,332 0,666 2,331 5,994 74<br />

Cleber Aurelio Silva 1,665 1,332 0,666 2,331 5,994 75<br />

Salete Ap. Turatto 1,332 1,332 0,999 2,331 5,994 76<br />

Rosani França Wolinger Delanora 1,332 1,332 0,999 2,331 5,994 77<br />

Fernanda Medeiros Pires 0,999 1,332 1,332 2,331 5,994 78<br />

Roberta Pellizzaro Tagliari 0,999 1,332 1,332 2,331 5,994 79<br />

Marcelo Moraes Petris 1,665 0,999 1,332 1,998 5,994 80<br />

John Lennon Schwinden de Oliveira 0,000 1,332 0,999 3,330 5,661 81<br />

Gislaine Santana 1,332 0,333 0,999 2,997 5,661 82<br />

Caroline Martarello 0,999 0,999 0,666 2,997 5,661 83<br />

Maurício Lima de Paula 0,666 0,999 0,999 2,997 5,661 84<br />

Aline Mazaro Leão 0,666 0,999 0,999 2,997 5,661 85<br />

Nelson Antunes da Cruz Júnior 1,665 0,333 0,999 2,664 5,661 86<br />

Maria Helena Rodermel 1,332 0,666 0,999 2,664 5,661 87<br />

Marco Antonio Vieira Fantin 1,332 0,666 0,999 2,664 5,661 88<br />

Maicon Zanir da Silva 0,999 0,666 1,332 2,664 5,661 89<br />

Luis Eduardo Fritsch 0,666 1,332 0,999 2,664 5,661 90<br />

Daiane Ap. Mandelli 0,333 1,332 1,332 2,664 5,661 91<br />

Jaison Paes Patricio 1,998 0,333 0,999 2,331 5,661 92<br />

Ederli Dalmolin Valliatti 1,332 0,666 1,332 2,331 5,661 93<br />

Lais Ribeiro Araujo 1,332 0,666 1,332 2,331 5,661 94<br />

Daniele Cristina Pozzo da Silva 1,332 0,999 0,999 2,331 5,661 95<br />

Daiana Gabriela Lima Prandi 1,332 0,999 0,999 2,331 5,661 96<br />

Stephanie Caroline Dacol 0,999 0,999 1,332 2,331 5,661 97<br />

Sergio Luis Lima de Quadros 0,666 1,332 1,332 2,331 5,661 98<br />

Cristina Kaori Uekubo 0,666 1,332 1,332 2,331 5,661 99<br />

Flávia Dacol Nichelati 1,665 1,332 0,999 1,665 5,661 100<br />

Elaine Goetten Carvalho Sartor 1,332 1,332 1,332 1,665 5,661 101<br />

Daniele Malinoski Delfino 0,999 0,666 0,333 3,330 5,328 102<br />

Rosana Claudia de Oliveira 1,665 0,333 0,333 2,997 5,328 103<br />

Rosemeri Vieira Coelho 0,333 1,332 0,666 2,997 5,328 104<br />

2


Valquiria Santos David 1,332 0,000 1,332 2,664 5,328 105<br />

Roseli Cantelli 1,332 0,666 0,666 2,664 5,328 106<br />

Ezilda Ap. Greim Citra 1,332 0,666 0,666 2,664 5,328 107<br />

Marcelo Ivo Stédile PNE 1,332 0,666 0,666 2,664 5,328 108<br />

Gabriela Farias Lisboa 1,332 0,666 0,666 2,664 5,328 109<br />

Ana Carla de Sousa 0,999 0,666 0,999 2,664 5,328 110<br />

Heveny Andressa Fernandes 0,999 0,666 0,999 2,664 5,328 111<br />

Karine Ribeiro 0,999 0,666 0,999 2,664 5,328 112<br />

Giovani Cleiton da Silva 0,999 1,332 0,333 2,664 5,328 113<br />

Scheila Brandalise 0,666 0,666 1,332 2,664 5,328 114<br />

Marilurdes de Moraes Almeida 0,666 0,666 1,332 2,664 5,328 115<br />

Samuel dos Santos 0,666 0,666 1,332 2,664 5,328 116<br />

Samuel Lauriano Leme Neto 0,666 1,332 0,666 2,664 5,328 117<br />

Diego Samuel Felipe dos Santos 0,666 1,332 0,666 2,664 5,328 118<br />

Tânia Ap. de Moraes 0,333 1,332 0,999 2,664 5,328 119<br />

Patricia Naomi Uekubo 1,665 0,999 0,333 2,331 5,328 120<br />

Dayana Carolina Cunha 1,332 0,333 1,332 2,331 5,328 121<br />

Diego Karpinski 1,332 0,666 0,999 2,331 5,328 122<br />

Evelin Ap. de Souza 1,332 0,999 0,666 2,331 5,328 123<br />

Joseane Santos de Arruda 0,999 0,999 0,999 2,331 5,328 124<br />

Lucas Nagel Costa 0,999 0,999 0,999 2,331 5,328 125<br />

Sandra Helena Zanotto 0,666 0,999 1,332 2,331 5,328 126<br />

André Eduardo Maciel da Cruz 0,666 0,999 1,332 2,331 5,328 127<br />

Victor Hugo Ferretti Cheffer 0,666 0,999 1,332 2,331 5,328 128<br />

Cristina Melo Menegotto Pereira 0,666 1,332 0,999 2,331 5,328 129<br />

Natália Ferretti Martarello 0,666 1,332 0,999 2,331 5,328 130<br />

Robson Camargo 0,333 1,332 1,332 2,331 5,328 131<br />

Anderson Reinaldi 1,665 0,666 0,999 1,998 5,328 132<br />

Raquel Ferreira de Souza 1,332 0,666 1,332 1,998 5,328 133<br />

Cristiane Regina de Andrade 1,332 0,666 1,332 1,998 5,328 134<br />

Kelly Megumi Iwasaki 0,999 1,332 0,999 1,998 5,328 135<br />

Luciane Gonçalves de Godoy 0,999 1,332 1,332 1,665 5,328 136<br />

Joana Marilia Machado 1,665 0,000 0,333 2,997 4,995 137<br />

Bruno Novak Zobiole 1,665 0,333 0,000 2,997 4,995 138<br />

Gustavo Duarte Castro 0,999 0,000 0,999 2,997 4,995 139<br />

Dionatha Bianchini da Silva 0,666 0,333 0,999 2,997 4,995 140<br />

Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento 0,666 0,666 0,666 2,997 4,995 141<br />

Daiane Cristina dos Santos 0,666 1,332 0,000 2,997 4,995 142<br />

Sildemar Antonio Jasper 0,333 0,666 0,999 2,997 4,995 143<br />

Indiara Weber França 0,333 0,666 0,999 2,997 4,995 144<br />

Julia Graciela Alves 0,000 0,999 0,999 2,997 4,995 145<br />

Marilene Ap. Bianecki Weber 1,332 0,000 0,999 2,664 4,995 146<br />

Edianes do Amaral de Azevedo 1,332 0,000 0,999 2,664 4,995 147<br />

Willian Gabriel da Rosa Zanatta 1,332 0,333 0,666 2,664 4,995 148<br />

Juliano Paulo Matias 1,332 0,666 0,333 2,664 4,995 149<br />

Moacir Correa Pinho 0,999 0,666 0,666 2,664 4,995 150<br />

Rosana Medeiro 0,999 0,666 0,666 2,664 4,995 151<br />

Marlon Junior Vieira 0,999 0,666 0,666 2,664 4,995 152<br />

Cleber Albuquerque 0,999 0,999 0,333 2,664 4,995 153<br />

Maicon Henrique do Nascimento 0,666 0,333 1,332 2,664 4,995 154<br />

Aroldo do Carmo Ferreira 0,666 0,666 0,999 2,664 4,995 155<br />

Priscila dos Santos Gonçalves 0,666 0,666 0,999 2,664 4,995 156<br />

Tatiane Boeira 0,666 0,666 0,999 2,664 4,995 157<br />

Aline Antunes Goetten 0,666 0,666 0,999 2,664 4,995 158<br />

Marielly Liposki 0,666 0,999 0,666 2,664 4,995 159<br />

Rodrigo Lima 0,333 0,666 1,332 2,664 4,995 160<br />

Celso Mitsuo Fujiwara 0,333 0,999 0,999 2,664 4,995 161<br />

Daniela Rinaldi 1,665 0,000 0,999 2,331 4,995 162<br />

Marlei Amaral Neves 1,665 0,333 0,666 2,331 4,995 163<br />

Fabiano Carlos Matzenbacher 1,332 0,333 0,999 2,331 4,995 164<br />

3


Daniel Camargo 1,332 0,666 0,666 2,331 4,995 165<br />

Enezita Marinice de Moraes 0,999 0,666 0,999 2,331 4,995 166<br />

Tiago Fernando Matias 0,999 0,666 0,999 2,331 4,995 167<br />

Allan Felipe Rotta 0,999 0,666 0,999 2,331 4,995 168<br />

Tiago Santos da Silva 0,999 0,999 0,666 2,331 4,995 169<br />

Daniceli Perego 0,999 0,999 0,666 2,331 4,995 170<br />

Giane Seisl Maciel 0,999 0,999 0,666 2,331 4,995 171<br />

José Fernando Pereira 0,666 0,666 1,332 2,331 4,995 172<br />

Abdy Luiz Tomasi 0,666 0,999 0,999 2,331 4,995 173<br />

Anderson Carlos de Lima 0,666 0,999 0,999 2,331 4,995 174<br />

João Assis Massaneiro 0,666 1,332 0,666 2,331 4,995 175<br />

Stephanye Ap. Lohn 0,333 0,999 1,332 2,331 4,995 176<br />

Gabriela Dominski Penteado 1,332 0,666 0,999 1,998 4,995 177<br />

Gabriel Henrique Dufloth Gutschow 0,999 0,999 0,999 1,998 4,995 178<br />

Lucas Fabrício do Nascimento 0,999 0,999 0,999 1,998 4,995 179<br />

Carlos Rafael de Souza 0,666 1,332 0,999 1,998 4,995 180<br />

Cátia Simone Angones Salvador 0,999 1,332 0,999 1,665 4,995 181<br />

Priscila Perego 0,666 0,666 0,000 3,330 4,662 182<br />

Priscila Picolli 0,999 0,000 0,666 2,997 4,662 183<br />

Sueli Santos Marcondes 0,666 0,333 0,666 2,997 4,662 184<br />

Ronnye Diego Marini 0,666 0,333 0,666 2,997 4,662 185<br />

Leonardo Francisco Back 0,333 0,666 0,666 2,997 4,662 186<br />

Maico Luiz Herbert 0,333 0,999 0,333 2,997 4,662 187<br />

Priscilla Colossi Moraes 1,665 0,333 0,000 2,664 4,662 188<br />

Francielle M. de Oliveira Rivaroli 0,999 0,333 0,666 2,664 4,662 189<br />

Rafael Sartor Rocha 0,666 0,000 1,332 2,664 4,662 190<br />

Andréia Ap. Migliorini 0,666 0,666 0,666 2,664 4,662 191<br />

David Padilha Bueno 0,666 0,666 0,666 2,664 4,662 192<br />

Aline Goetten de Almeida 0,666 0,666 0,666 2,664 4,662 193<br />

Nivaldo Vicente da Silva Varela 0,333 0,666 0,999 2,664 4,662 194<br />

Sandra de Fátima Weber 0,333 0,666 0,999 2,664 4,662 195<br />

Maíra Fernanda dos S. de Souza 0,333 0,999 0,666 2,664 4,662 196<br />

Celso Eduardo Souza Partika 0,333 1,332 0,333 2,664 4,662 197<br />

Márcio Alex Cardoso Belardony 0,333 1,332 0,333 2,664 4,662 198<br />

Guilherme Lucas Weber 0,000 0,999 0,999 2,664 4,662 199<br />

Débora Bortolozo 1,332 0,333 0,666 2,331 4,662 200<br />

Diego Corrêa de Freitas 0,999 0,000 1,332 2,331 4,662 201<br />

Diego Peroza 0,999 0,000 1,332 2,331 4,662 202<br />

Hulda Andreia Dufloth 0,999 0,333 0,999 2,331 4,662 203<br />

Rodrigo Rosa 0,999 0,333 0,999 2,331 4,662 204<br />

Lucianita Rinaldi Moreira 0,666 0,666 0,999 2,331 4,662 205<br />

Ana Paula Pereira 0,666 0,666 0,999 2,331 4,662 206<br />

Janaína Ribeiro 0,666 0,666 0,999 2,331 4,662 207<br />

Tiago Alex Barbosa Anzilheiro 0,666 0,666 0,999 2,331 4,662 208<br />

Agnaldo Mello Guimarães 0,666 0,999 0,666 2,331 4,662 209<br />

Sônia Mara Lucas Back 0,333 0,999 0,999 2,331 4,662 210<br />

Robson Lovatel 0,333 0,999 0,999 2,331 4,662 211<br />

Valdecir Donizete Back 0,333 1,332 0,666 2,331 4,662 212<br />

Vinícius Alves da Silva 0,333 1,332 0,666 2,331 4,662 213<br />

Eloy Francisco Bondavalle 1,665 0,333 0,666 1,998 4,662 214<br />

Dayane Sebem Wordell 0,999 0,666 0,999 1,998 4,662 215<br />

Flaviano Sbravatti 0,666 0,666 1,332 1,998 4,662 216<br />

Tatiane Ap. Chagas Wienhage 0,666 0,999 0,999 1,998 4,662 217<br />

Leandro Rodrigo dos Santos 0,333 0,999 1,332 1,998 4,662 218<br />

Josianne Molim Dalpra 0,333 1,332 0,999 1,998 4,662 219<br />

Philippe Xavier Mello 0,999 0,999 0,999 1,665 4,662 220<br />

Bruno Gustavo Manosso de Melo 0,666 1,332 0,999 1,665 4,662 221<br />

Marcelo Prates 1,332 1,332 0,666 1,332 4,662 222<br />

Luiz de Jesus França 0,666 0,000 0,666 2,997 4,329 223<br />

Fernanda Cordova Souza 0,333 0,333 0,666 2,997 4,329 224<br />

4


Ricardo Rufino de Camargo 0,000 0,333 0,999 2,997 4,329 225<br />

Aldori Varella dos Santos Junior 0,000 0,666 0,666 2,997 4,329 226<br />

Mari Ane Pires Ortiz de Souza 0,999 0,000 0,666 2,664 4,329 227<br />

Priscilla Sbardella 0,999 0,333 0,333 2,664 4,329 228<br />

Lusiane Beal 0,666 0,000 0,999 2,664 4,329 229<br />

Cristiane Maia Mattos 0,666 0,000 0,999 2,664 4,329 230<br />

Ariane Bezutti 0,666 0,000 0,999 2,664 4,329 231<br />

Guisela Venturella 0,666 0,333 0,666 2,664 4,329 232<br />

Kelly Cristina Depiné 0,666 0,333 0,666 2,664 4,329 233<br />

Fabiano Lins da Silva 0,666 0,333 0,666 2,664 4,329 234<br />

Isael Fillipe Torres 0,666 0,666 0,333 2,664 4,329 235<br />

Patrick Nazareth Pereira 0,333 0,000 1,332 2,664 4,329 236<br />

Marina Faedo 0,333 0,333 0,999 2,664 4,329 237<br />

Priscila Jacqueline dos Santos 0,333 0,666 0,666 2,664 4,329 238<br />

Devanil Silvério 0,999 0,666 0,333 2,331 4,329 239<br />

Priscila de Moura 0,999 0,666 0,333 2,331 4,329 240<br />

Alcedir Ramos do Amaral 0,666 0,000 1,332 2,331 4,329 241<br />

Danielle Carine Ortiz 0,666 0,333 0,999 2,331 4,329 242<br />

Aline Michelle Farias 0,666 0,333 0,999 2,331 4,329 243<br />

Rodrigo Subtil 0,666 0,333 0,999 2,331 4,329 244<br />

Mary Hestela Pedrozo 0,666 0,666 0,666 2,331 4,329 245<br />

Ana Cristina Schneider 0,666 0,666 0,666 2,331 4,329 246<br />

Edna Ap. Farias 0,666 1,332 0,000 2,331 4,329 247<br />

Cerilana Ap. de Moraes Balbinott 0,333 0,333 1,332 2,331 4,329 248<br />

Debora Ap. Mendes dos Santos 0,333 0,333 1,332 2,331 4,329 249<br />

Robson Alexandre Milani 0,333 0,333 1,332 2,331 4,329 250<br />

Carla Bresaneli 0,333 0,666 0,999 2,331 4,329 251<br />

Jorge Luiz Coelho Tonon 0,333 1,332 0,333 2,331 4,329 252<br />

Carlos Roberto Maroso 1,332 0,666 0,333 1,998 4,329 253<br />

Luciana Paula Silva Agustini 0,999 0,666 0,666 1,998 4,329 254<br />

Tanara Ap. de Abreu Schaefer 0,999 0,666 0,666 1,998 4,329 255<br />

Alexsandro Wienhage 0,999 0,666 0,666 1,998 4,329 256<br />

Ênio Ribeiro Gomes 0,666 0,333 1,332 1,998 4,329 257<br />

Nayara Weber 0,666 0,333 1,332 1,998 4,329 258<br />

Silvane Tibes Evangelista 0,666 0,666 0,999 1,998 4,329 259<br />

Guilherme de Alencar Moraes Marx 0,666 0,999 0,666 1,998 4,329 260<br />

Luciane Teresinha Rosa 0,333 0,666 1,332 1,998 4,329 261<br />

Renata Francine Surdi 1,332 0,000 1,332 1,665 4,329 262<br />

Sabrina Borges dos Santos 1,332 0,666 0,666 1,665 4,329 263<br />

Lilian Cristiane Antunes 0,999 0,666 0,999 1,665 4,329 264<br />

Cleberson Frigotto 0,000 0,666 0,666 2,664 3,996 -<br />

Guilherme Godoi de Oliveira 0,333 0,000 0,999 2,664 3,996 -<br />

Mariana Aliny Dondé 0,333 0,000 0,999 2,664 3,996 -<br />

Reynaldo Tonolli 0,000 0,333 0,999 2,664 3,996 -<br />

Celso Junior Geratti 0,666 0,333 0,666 2,331 3,996 -<br />

Christian Ortiz de Souza 0,666 0,333 0,666 2,331 3,996 -<br />

Jéssica Rafaela dos Santos Borges 0,000 0,333 1,332 2,331 3,996 -<br />

Miriam do Nascimento 0,333 0,333 0,999 2,331 3,996 -<br />

Rosana Escolari 0,666 0,666 0,333 2,331 3,996 -<br />

Sandro Peruzzo 0,333 0,666 0,666 2,331 3,996 -<br />

Tatiana Venturi Corrêa de Almeida 0,999 0,000 0,666 2,331 3,996 -<br />

Vera Lucia Chaves de Lira 0,333 0,333 0,999 2,331 3,996 -<br />

Caroline Belizario 0,666 0,666 0,666 1,998 3,996 -<br />

Daiana Zorzi 0,999 0,333 0,666 1,998 3,996 -<br />

Diego Dotti de Souza 0,999 0,666 0,333 1,998 3,996 -<br />

Fabiano Augusto Goeten 0,666 0,333 0,999 1,998 3,996 -<br />

Luciana Rodrigues Schlichting Macali 0,000 0,999 0,999 1,998 3,996 -<br />

Maryane Mayra Maia Vieira 0,666 0,333 0,999 1,998 3,996 -<br />

Miriam Cristine Moraes Becker 0,333 0,999 0,666 1,998 3,996 -<br />

Silvana Ribeiro de Lima 0,999 0,000 0,999 1,998 3,996 -<br />

5


Vanessa Scheffer 0,666 0,666 0,666 1,998 3,996 -<br />

Cintia Carine Diel 0,666 0,666 0,999 1,665 3,996 -<br />

Ednaldo Dias Prestes 0,333 0,999 0,999 1,665 3,996 -<br />

Johnny Filipe Bianecki 0,999 0,666 0,666 1,665 3,996 -<br />

Rafael Subtil 0,333 0,999 0,999 1,665 3,996 -<br />

Marisa Ap. Nunes de Oliveira Klein 1,665 0,333 0,666 1,332 3,996 -<br />

Ana Beatriz Sebem Wordell 0,333 0,000 0,666 2,664 3,663 -<br />

Christiane Horn da Silva 0,666 0,000 0,333 2,664 3,663 -<br />

Adriana dos Santos 0,333 0,000 0,999 2,331 3,663 -<br />

Edivane Nunes 0,666 0,000 0,666 2,331 3,663 -<br />

Leandra Giovana Rodrigues França 0,999 0,000 0,333 2,331 3,663 -<br />

Rafael Westphal Pereira 0,000 0,000 1,332 2,331 3,663 -<br />

Taciani de Paula Conte Pasqualoto 0,333 0,999 0,000 2,331 3,663 -<br />

Aline Lemos dos Santos 0,000 0,666 0,999 1,998 3,663 -<br />

Angela Ap. de Quadros 0,333 0,333 0,999 1,998 3,663 -<br />

Cesar Augusto Soares Degering 0,333 0,333 0,999 1,998 3,663 -<br />

Juliana Croda Rodrigues 0,999 0,000 0,666 1,998 3,663 -<br />

Pricila Moraes de Lima 0,333 0,333 0,999 1,998 3,663 -<br />

Andrielle Rodrigues Varela 0,333 0,666 0,999 1,665 3,663 -<br />

João Antonio Saretto PNE 0,999 0,333 0,666 1,665 3,663 -<br />

Maria Rita de Souza Sebbem 0,999 0,333 0,666 1,665 3,663 -<br />

Karla Helena Guedes PNE 0,333 0,333 0,000 2,664 3,330 -<br />

Adriane Leal de Oliveira 0,333 0,000 0,666 2,331 3,330 -<br />

Gabriela Solange Cristofoli 0,666 0,000 0,333 2,331 3,330 -<br />

Sandra Bezutti 0,333 0,000 0,666 2,331 3,330 -<br />

Aliriana Borges 0,999 0,000 0,333 1,998 3,330 -<br />

Fátima Teresinha Rodermel 0,333 0,666 0,333 1,998 3,330 -<br />

Greice Kelly dos Santos Prado 0,666 0,000 0,666 1,998 3,330 -<br />

Ivo Ferreira Linhares 0,333 0,000 0,999 1,998 3,330 -<br />

Joice de Lima Lourenço PNE 1,332 0,000 0,000 1,998 3,330 -<br />

Jussimara Alves Zanini 0,333 0,333 0,666 1,998 3,330 -<br />

Anderson Nilso Scalabrin 0,333 0,999 0,333 1,665 3,330 -<br />

Danielle de Souza Benedetti 0,666 0,333 0,666 1,665 3,330 -<br />

Josiane Teresinha Melo Scharf 0,999 0,000 0,666 1,665 3,330 -<br />

Michele Wilke 0,000 0,000 0,333 2,664 2,997 -<br />

Robert Willian Silocchi 0,000 0,000 0,666 2,331 2,997 -<br />

Sabrina Granemann Silveira 0,333 0,000 0,666 1,998 2,997 -<br />

Carina Krieger dos Santos 0,333 0,333 0,666 1,665 2,997 -<br />

Daniel Danny Damasceno Klein 0,666 0,000 0,666 1,665 2,997 -<br />

Diana Linhares 0,333 0,333 0,666 1,665 2,997 -<br />

Jennyffer Vanelli Valim 0,333 0,666 0,333 1,665 2,997 -<br />

Nelio Batista 0,999 0,000 0,333 1,665 2,997 -<br />

Rejani Maria Germiniani 0,666 0,333 0,333 1,665 2,997 -<br />

Marcelo Luciano Souza Mendes 0,333 0,666 0,666 1,332 2,997 -<br />

Vanessa Souza Santos 0,666 0,333 0,000 1,665 2,664 -<br />

Daniele Cristina de Melo Guimarães 0,999 0,000 0,333 1,332 2,664 -<br />

Barbara Bernardon<br />

Faltou<br />

Eduardo da Silva Xavier<br />

Faltou<br />

Horklin Andreoli Padilha<br />

Faltou<br />

Jozemar Antonio da Silva<br />

Faltou<br />

Léa Carolina Toscan<br />

Faltou<br />

Leonardo Palma Malinverni<br />

Faltou<br />

Luana Bertelli<br />

Faltou<br />

Marilú dos Santos Werner<br />

Faltou<br />

Rafael Lorenci<br />

Faltou<br />

Thiago Vinícius Molin<br />

Faltou<br />

Tiago Rodrigues Riboski<br />

Faltou<br />

6


002 – Auxiliar Administrativo – 25 vagas<br />

Nome do Candidato Português Matemática C. Gerais Específica Nota Final Classificação<br />

Ricardo Adriano Lemos 2,997 1,332 1,332 2,331 7,992 1<br />

Kelli Cristina Mosena 2,331 0,999 0,999 2,331 6,660 2<br />

Rafael Fernandes dos Santos 1,998 0,999 1,332 1,998 6,327 3<br />

Mara Ribeiro 1,332 0,333 0,999 2,997 5,661 4<br />

Thiago Augusto Souza Partika 0,999 0,333 1,332 2,997 5,661 5<br />

Gislaine da Silva Fernandes Nunes 1,332 0,666 1,332 2,331 5,661 6<br />

Andreia Fátima dos Santos 1,332 1,332 0,666 2,331 5,661 7<br />

Ricardo Fernandes dos Santos 1,332 1,332 0,999 1,998 5,661 8<br />

Juliane Goetten 1,332 0,333 0,999 2,664 5,328 9<br />

Diogo de Souza 1,665 0,999 0,999 1,665 5,328 10<br />

Michael Tomchak 1,665 1,332 0,666 1,665 5,328 11<br />

Janice Balbinotti 1,332 1,332 0,999 1,665 5,328 12<br />

Andressa Ramos de Carvalho 0,666 0,666 0,999 2,664 4,995 13<br />

