21.01.2015 Views

CRE 08 - Santa Maria

CRE 08 - Santa Maria

CRE 08 - Santa Maria

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONCURSO MAGISTÉRIO 2013<br />

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA<br />

Cre: 8° <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />

Area: 1 - LINGUAGENS e suas Tecnologias<br />

Habilitação: 1.1 Licenciatura Plena - Letras / Português e Literatura da Língua Portuguesa<br />

N1: Língua Portuguesa<br />

N2: Conhecimentos Pedagógicos<br />

N3: Legislação<br />

N4: Conhecimentos da Área<br />

N5: Habilitação do Professor<br />

Insc. Candidato N1 N2 N3 N4 N5 Nota Final Situação<br />

2027 ADAO ANTONIO PILLAR DAMASCENO 2,00 20,00 12,00 13,20 4,80 52,00 Reprovado<br />

27854 ADELIZE FIGUEIREDO DA SILVA 12,00 18,00 14,00 13,20 9,60 66,80 Aprovado<br />

32603 ADRIANA AIRES DA SILVA 14,00 16,00 16,00 13,20 6,00 65,20 Aprovado<br />

38163 ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10,00 16,00 12,00 13,20 9,60 60,80 Reprovado<br />

23358 ADRIANA STEFANELLO 14,00 20,00 16,00 10,80 9,60 70,40 Aprovado<br />

55381 ADRIANE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE VOGEL 18,00 18,00 14,00 15,60 8,40 74,00 Aprovado<br />

9292 ADRIANE MARCONATTO ZIEGLER 10,00 16,00 16,00 10,80 6,00 58,80 Reprovado<br />

1985 ALBERI DA SILVA PEREIRA 10,00 20,00 16,00 9,60 2,40 58,00 Reprovado<br />

37191 ALDRIANA APARECIDA DE ALMEIDA FAVERO 18,00 16,00 16,00 13,20 7,20 70,40 Aprovado<br />

25292 ALECSSANDRA ROSALINO MACHADO 6,00 16,00 10,00 9,60 7,20 48,80 Reprovado<br />

35729 ALESSANDRA CONRAD DA SILVA 14,00 22,00 14,00 14,40 4,80 69,20 Aprovado<br />

38912 ALESSANDRA DELLA FLORA 12,00 16,00 12,00 14,40 6,00 60,40 Reprovado<br />

18788 ALESSANDRA MEDIANEIRA ILHA NICHELE 18,00 16,00 14,00 9,60 10,80 68,40 Aprovado<br />

44404 ALEXANDRA MUNARETO SOARES 12,00 18,00 10,00 14,40 8,40 62,80 Reprovado<br />

59003 ALEXANDRE ROBERTO CAMILLO FLORES 12,00 20,00 10,00 9,60 7,20 58,80 Reprovado<br />

44279 ALEXANDRE SILVA DA SILVA 14,00 14,00 14,00 8,40 8,40 58,80 Reprovado<br />

75413 ALINE BARBOZA MACHADO 10,00 12,00 4,00 13,20 6,00 45,20 Reprovado<br />

61057 ALINE DOS SANTOS MONEGO 8,00 20,00 12,00 12,00 8,40 60,40 Reprovado<br />

31771 ALINE MARCHEZAN DA CUNHA 12,00 16,00 12,00 12,00 6,00 58,00 Reprovado<br />

23494 ALINE MARIA OSMARI STEFANELLO 14,00 20,00 16,00 14,40 7,20 71,60 Aprovado<br />

13443 ALINE MARIA ZAMPIERI 12,00 14,00 14,00 13,20 9,60 62,80 Reprovado<br />

35015 ALINE RUBIANE ARNEMANN 14,00 10,00 14,00 8,40 6,00 52,40 Reprovado<br />

70588 AMANDA CANTERLE BOCHETT 14,00 16,00 14,00 10,80 7,20 62,00 Aprovado<br />

31726 ANA MARIA BAHU GRIPA 8,00 26,00 8,00 8,40 3,60 54,00 Reprovado<br />

15767 ANA MARIA PENNA 14,00 14,00 14,00 9,60 4,80 56,40 Reprovado<br />

26865 ANA PAULA FREB PINHEIRO 12,00 18,00 14,00 8,40 7,20 59,60 Reprovado<br />

61576 ANANDA DE BELGRADO AITA 16,00 22,00 16,00 12,00 9,60 75,60 Aprovado<br />

63033 ANDREIA KUETES MUNARI 10,00 10,00 8,00 8,40 3,60 40,00 Reprovado<br />

46860 ANDREIA RIGUE PAGLIARINI 2,00 16,00 10,00 10,80 3,60 42,40 Reprovado<br />

50579 ANDRESSA DOS SANTOS 16,00 14,00 14,00 10,80 4,80 59,60 Reprovado<br />

56497 ANGELA DE FATIMA DA SILVA 10,00 22,00 8,00 12,00 3,60 55,60 Reprovado<br />

21872 ANGELA MARIA LORENZONI SAUTHIER 14,00 20,00 12,00 14,40 8,40 68,80 Aprovado<br />

36587 ANGELA MARIA ROSSI 12,00 16,00 10,00 8,40 3,60 50,00 Reprovado<br />

30719 ANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 8,00 16,00 10,00 9,60 6,00 49,60 Reprovado<br />

56550 ANI MARCI SCHAURICH DE OLIVEIRA REAL 10,00 12,00 12,00 13,20 3,60 50,80 Reprovado<br />

71276 ANTONIO DE PADUA SERAFIM 14,00 18,00 14,00 13,20 7,20 66,40 Aprovado<br />

Página 1


46312 ARIANE PEREIRA SALLES 8,00 12,00 10,00 10,80 1,20 42,00 Reprovado<br />

74314 ARIANE TAGLIAPIETRA CANABARRO 16,00 18,00 14,00 9,60 7,20 64,80 Reprovado<br />

26543 ARTUR CUSTODIO DA SILVA 14,00 14,00 12,00 10,80 9,60 60,40 Reprovado<br />

51565 BIBIANA BENVEGNU GOMES 12,00 16,00 14,00 9,60 2,40 54,00 Reprovado<br />

66352 CAMILA LAGO FACHIN 14,00 16,00 14,00 10,80 7,20 62,00 Aprovado<br />

47242 CAMILA NICHELE 8,00 10,00 12,00 6,00 6,00 42,00 Reprovado<br />

82683 CAMILA NOAL SELLE 16,00 12,00 16,00 9,60 8,40 62,00 Aprovado<br />

22500 CAMILA SAVEGNAGO 16,00 18,00 14,00 10,80 9,60 68,40 Aprovado<br />

24998 CARINA KILIAN 14,00 16,00 10,00 12,00 8,40 60,40 Reprovado<br />

6<strong>08</strong>68 CARINA REJANE PAVAO GARCIA 4,00 18,00 12,00 10,80 2,40 47,20 Reprovado<br />

4130 CARLA CARINE GERHARDT 12,00 20,00 14,00 10,80 8,40 65,20 Aprovado<br />

329<strong>08</strong> CARLOS FREDERICO RUVIARO 14,00 22,00 14,00 10,80 6,00 66,80 Reprovado<br />

26895 CARMEM ROSANE TAUCHEN FONTINELE 16,00 18,00 12,00 10,80 7,20 64,00 Aprovado<br />

61454 CARMEM SILVIA RODRIGUES PEREIRA 10,00 12,00 8,00 13,20 3,60 46,80 Reprovado<br />

75038 CAROLINA DURLO VIEIRA 8,00 16,00 16,00 8,40 7,20 55,60 Reprovado<br />

79533 CAROLINA OLIVEIRA 20,00 20,00 10,00 16,80 12,00 78,80 Aprovado<br />

64701 CAROLINE DA SILVEIRA AQUINO 14,00 20,00 14,00 13,20 6,00 67,20 Aprovado<br />

21719 CASSIANA SOMAVILLA 6,00 18,00 14,00 9,60 4,80 52,40 Reprovado<br />

78112 CATIA MARIA DUVALE SOARES 10,00 14,00 16,00 7,20 0,00 47,20 Reprovado<br />

41000 CEILA MARISA FREITAS 12,00 16,00 10,00 10,80 4,80 53,60 Reprovado<br />

73388 CELANIRA DARIVA 10,00 12,00 16,00 8,40 4,80 51,20 Reprovado<br />

72260 CINTIA MOTTA SILVEIRA 4,00 14,00 12,00 9,60 1,20 40,80 Reprovado<br />

69617 CLAUDETE LINHARES SACHETTT 16,00 14,00 6,00 8,40 6,00 50,40 Reprovado<br />

43002 CLAUDIA ERTHAL 14,00 16,00 16,00 13,20 9,60 68,80 Aprovado<br />

66709 CLAUDIA MEDIANEIRA LENA CLARO 18,00 18,00 14,00 12,00 8,40 70,40 Aprovado<br />

27363 CLAUDIA SIQUEIRA LIMA 14,00 16,00 10,00 8,40 3,60 52,00 Reprovado<br />

67707 CLEIDE MARA MARQUES DE ALMEIDA 10,00 16,00 18,00 8,40 7,20 59,60 Reprovado<br />

45<strong>08</strong>5 CLEIDIANE DOS PASSOS DA SILVA 12,00 14,00 16,00 7,20 7,20 56,40 Reprovado<br />

10529 CLOVIS BEN HUR DE BASTOS BRASIL 8,00 24,00 14,00 13,20 4,80 64,00 Aprovado<br />

22856 CRISTIANE ALVES LOPES 6,00 22,00 14,00 10,80 1,20 54,00 Reprovado<br />

50312 CRISTIANI WEGNER BORDIGNON 10,00 18,00 14,00 13,20 9,60 64,80 Aprovado<br />

53972 CRISTIANO EGGER VECOSSI 18,00 12,00 12,00 12,00 12,00 66,00 Aprovado<br />

50946 CRISTIELI LANES GARCEZ 16,00 20,00 10,00 14,40 7,20 67,60 Aprovado<br />

41282 CRISTINA DOS SANTOS LOVATO 14,00 18,00 14,00 12,00 7,20 65,20 Aprovado<br />

61538 CRISTINA ELISA DALLA COSTA 6,00 14,00 10,00 8,40 1,20 39,60 Reprovado<br />

31402 CRISTINA MACHADO SEVERO 18,00 16,00 14,00 12,00 6,00 66,00 Aprovado<br />

78332 DAIANA DE AVILA MACHADO 14,00 18,00 16,00 13,20 7,20 68,40 Aprovado<br />

39798 DAIANE DO NASCIMENTO REVELANTE SE<strong>CRE</strong>TTI 12,00 18,00 14,00 6,00 4,80 54,80 Reprovado<br />

29999 DAIANE FAGAN 18,00 14,00 16,00 12,00 8,40 68,40 Aprovado<br />

63838 DALVA LILIANE BRAGANCA DA PROMOCENA 12,00 12,00 18,00 13,20 4,80 60,00 Aprovado<br />

36892 DANIELA BARBOSA DA FONTOURA 14,00 16,00 12,00 13,20 6,00 61,20 Aprovado<br />

47439 DANIELA CHIMAINSKI 6,00 16,00 12,00 12,00 4,80 50,80 Reprovado<br />

49893 DANIELA LEITE RODRIGUES 12,00 14,00 14,00 12,00 9,60 61,60 Reprovado<br />

48829 DANIELA SANCHES VARGAS 10,00 20,00 12,00 10,80 4,80 57,60 Reprovado<br />

31586 DANUSA DONADUZZI BRUM 12,00 12,00 12,00 12,00 4,80 52,80 Reprovado<br />

70058 DARCI MACHADO 10,00 12,00 8,00 6,00 1,20 37,20 Reprovado<br />

28484 DEISE FERREIRA COLOMBO 14,00 16,00 12,00 8,40 3,60 54,00 Reprovado<br />

35091 DENISE MARTINS RAMOS 18,00 20,00 18,00 12,00 7,20 75,20 Aprovado<br />

40330 DENISE MENIN TORTELLI 16,00 12,00 14,00 10,80 6,00 58,80 Reprovado<br />

55294 DENISE PIECHA LUDWIG 8,00 14,00 12,00 8,40 2,40 44,80 Reprovado<br />

33684 DIANE CARGNIN STEFANELLO 18,00 18,00 10,00 7,20 3,60 56,80 Reprovado<br />

20240 DILEANE FAGUNDES DE OLIVEIRA 18,00 18,00 14,00 12,00 9,60 71,60 Aprovado<br />

22204 DIONARA SILVEIRA DIAS 10,00 16,00 12,00 10,80 3,60 52,40 Reprovado<br />

69551 DIONEIA MACHADO DOS SANTOS 10,00 12,00 12,00 12,00 4,80 50,80 Reprovado<br />

38781 DIONY DE FATIMA GONCALVES 12,00 22,00 12,00 12,00 4,80 62,80 Reprovado<br />

78<strong>08</strong>5 EDIANE FERRONY ALVES 10,00 10,00 8,00 8,40 4,80 41,20 Reprovado<br />

Página 2


78020 EDINEIA CHAVES FRANZ 16,00 18,00 6,00 9,60 4,80 54,40 Reprovado<br />

60919 ELENARA WALTER QUINHONES 10,00 14,00 12,00 13,20 8,40 57,60 Reprovado<br />

9836 ELIANDRA SCAPIN CARGNIN PEGORARO 16,00 20,00 14,00 10,80 9,60 70,40 Aprovado<br />

49417 ELIANE DE FATIMA DINIZ DALLALANA 18,00 12,00 14,00 12,00 8,40 64,40 Aprovado<br />

59585 ELIANE DE FATIMA MANENTI RANGEL 12,00 20,00 16,00 12,00 6,00 66,00 Aprovado<br />

31743 ELIS ANDREA RECK 8,00 18,00 16,00 7,20 9,60 58,80 Reprovado<br />

10135 ELISANDRA NEGRINI DE OLIVEIRA 8,00 10,00 12,00 12,00 2,40 44,40 Reprovado<br />

5<strong>08</strong>75 ELISANGELA DE FATIMA COMPASSI 8,00 18,00 10,00 12,00 4,80 52,80 Reprovado<br />

45605 ELISIANE CEZAR AMARO 14,00 16,00 16,00 13,20 4,80 64,00 Aprovado<br />

14318 ELLEN COSTA DA ROSA 10,00 22,00 6,00 10,80 4,80 53,60 Reprovado<br />

8585 ELLEN JACQUELINE MARRANQUIEL ROSSATO 10,00 16,00 12,00 12,00 9,60 59,60 Reprovado<br />

37892 ELUSA FOGLIATTO BELTRAME 16,00 12,00 6,00 13,20 7,20 54,40 Reprovado<br />

50247 EMMANOELE PANZENHAGEN CERETTA MONTEIRO 14,00 12,00 12,00 9,60 3,60 51,20 Reprovado<br />

12258 ENI TERESINHA MARCHESAN FELIX 14,00 16,00 12,00 7,20 6,00 55,20 Reprovado<br />

6444 ESTEFANIA MAZIERO 16,00 16,00 12,00 8,40 6,00 58,40 Reprovado<br />

81005 EVERSON DA SILVA BELOUS 14,00 18,00 16,00 9,60 3,60 61,20 Reprovado<br />

26055 FATIMA ANDREIA DE JESUS TAMANINI ADAMES 16,00 24,00 14,00 10,80 8,40 73,20 Aprovado<br />

76656 FATIMA DO CARMO SEVERO REGIO 10,00 22,00 8,00 7,20 1,20 48,40 Reprovado<br />

32269 FATIMA ELISA PEDROZO DA ROZA 16,00 18,00 16,00 10,80 6,00 66,80 Reprovado<br />

14470 FATIMA GORETI VILANOVA DA SILVA 16,00 10,00 18,00 10,80 3,60 58,40 Reprovado<br />

38<strong>08</strong>5 FELIPE FREITAG 12,00 20,00 8,00 12,00 12,00 64,00 Reprovado<br />

58655 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS ROSA 12,00 18,00 12,00 13,20 8,40 63,60 Aprovado<br />

41044 FERNANDA CRISTOFARI MACHADO 16,00 18,00 16,00 12,00 6,00 68,00 Aprovado<br />

12626 FERNANDA FLORES DE OLIVEIRA 10,00 14,00 10,00 13,20 4,80 52,00 Reprovado<br />

50768 FERNANDA MOURA RODRIGUES BASSO 8,00 22,00 12,00 9,60 2,40 54,00 Reprovado<br />

20488 FERNANDA NUNES MACHADO 18,00 22,00 16,00 13,20 9,60 78,80 Aprovado<br />

68410 FERNANDA PEREIRA SONCINI 10,00 16,00 12,00 12,00 1,20 51,20 Reprovado<br />

77177 FLAVIA CERESER 14,00 12,00 8,00 9,60 3,60 47,20 Reprovado<br />

93<strong>08</strong> FRANCIELE FARIAS SEPEL 14,00 16,00 14,00 12,00 4,80 60,80 Reprovado<br />

20566 FRANCIELE PADILHA DALMAS DE ALMEIDA 12,00 18,00 4,00 10,80 3,60 48,40 Reprovado<br />

78548 FRANCIELI BANDEIRA 16,00 18,00 12,00 14,40 7,20 67,60 Aprovado<br />

19050 FRANCIELI RUBIN 10,00 12,00 12,00 9,60 6,00 49,60 Reprovado<br />

16111 FRANCILON TORBES KESSNER 8,00 16,00 10,00 9,60 7,20 50,80 Reprovado<br />

64898 FRANCISCA DA ROSA FURLAN 10,00 12,00 14,00 7,20 2,40 45,60 Reprovado<br />

16462 FRANTIESCA IRIGARAI BITENCOURT 8,00 20,00 14,00 9,60 4,80 56,40 Reprovado<br />

17332 GABRIELA PERSIO HERRMANN 16,00 16,00 16,00 12,00 9,60 69,60 Aprovado<br />

56240 GEANINE PEREZ MENEZES DA SILVA 14,00 18,00 16,00 12,00 3,60 63,60 Reprovado<br />

4251 GEONICE ZAGO TONINI 16,00 16,00 8,00 8,40 4,80 53,20 Reprovado<br />

55182 GEORGE UILIAN MONTEIRO 14,00 12,00 10,00 15,60 6,00 57,60 Reprovado<br />

80541 GESSELDA SOMAVILLA FARENCENA 18,00 20,00 12,00 14,40 10,80 75,20 Aprovado<br />

31960 GIANA TEIXEIRA GISLER 16,00 12,00 14,00 15,60 6,00 63,60 Aprovado<br />

36043 GIANE SCHLUMPF LENA 12,00 16,00 6,00 13,20 4,80 52,00 Reprovado<br />

6005 GILMARA FAGGIONATTO CIPOLATO 14,00 24,00 16,00 14,40 6,00 74,40 Aprovado<br />

36975 GISELE DA SILVA SCHEFFER 18,00 14,00 12,00 14,40 8,40 66,80 Aprovado<br />

23562 GISLAINE HARTMANN CARVALHO 6,00 14,00 12,00 8,40 4,80 45,20 Reprovado<br />

38574 GLIVIA GUIMARAES NUNES 16,00 20,00 16,00 13,20 9,60 74,80 Aprovado<br />

5636 GRACIELA DELEVATI CALDEIRA 8,00 18,00 12,00 10,80 4,80 53,60 Reprovado<br />

13214 GRASIELA SERAFINI MUNARETO 16,00 20,00 14,00 9,60 9,60 69,20 Aprovado<br />

22148 GRAZIELE PISSOLLATTO DA COSTA 10,00 18,00 14,00 15,60 9,60 67,20 Aprovado<br />

27689 GRISIE DE MATTOS GRUNDLING 18,00 20,00 10,00 15,60 10,80 74,40 Aprovado<br />

30656 GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS 8,00 20,00 12,00 13,20 7,20 60,40 Reprovado<br />

11553 GUIOMAR CEZAR CABRAL 14,00 14,00 14,00 9,60 3,60 55,20 Reprovado<br />

78371 HELEN MARTINS CABRAL 12,00 14,00 18,00 12,00 4,80 60,80 Reprovado<br />

20592 IAMARA MATTE REZER 12,00 20,00 16,00 12,00 2,40 62,40 Reprovado<br />

64157 INES NEIRECI MOURA DA ROSA 12,00 14,00 10,00 8,40 4,80 49,20 Reprovado<br />

67625 ISABELE CORREA VASCONCELOS FONTES PEREIRA 12,00 22,00 8,00 14,40 10,80 67,20 Aprovado<br />

Página 3


5272 ISIS MARA BITTENCOURT SOUZA 8,00 22,00 8,00 8,40 0,00 46,40 Reprovado<br />

43724 ISOLINA MARTINS DE AQUINO SODER 16,00 14,00 16,00 13,20 6,00 65,20 Aprovado<br />

75<strong>08</strong>1 ISTER CANDIDA PEREIRA 10,00 24,00 10,00 9,60 3,60 57,20 Reprovado<br />

69963 IVANA KLEIN FAGUNDES 6,00 18,00 16,00 10,80 3,60 54,40 Reprovado<br />

49527 JAMILLE ARISPE XAVIER 14,00 22,00 8,00 13,20 7,20 64,40 Aprovado<br />

45019 JANAINA CARVALHO FERREIRA 14,00 20,00 12,00 14,40 8,40 68,80 Aprovado<br />

70257 JANAINA DE LIMA KELLER 8,00 16,00 12,00 9,60 9,60 55,20 Reprovado<br />

2<strong>08</strong>70 JANETTE MARIANO GODOIS 8,00 14,00 10,00 4,80 9,60 46,40 Reprovado<br />

9686 JAQUELINE MACHADO BECKER 18,00 14,00 16,00 10,80 4,80 63,60 Reprovado<br />

43111 JEANICE RUFINO QUINTO 4,00 22,00 10,00 6,00 3,60 45,60 Reprovado<br />

73370 JESSE ARAUJO SOUZA 14,00 14,00 10,00 9,60 9,60 57,20 Reprovado<br />

25679 JOCELI CARGNELUTTI 10,00 12,00 8,00 6,00 3,60 39,60 Reprovado<br />

13810 JOICE PEREIRA SOARES 20,00 18,00 10,00 14,40 8,40 70,80 Aprovado<br />

2<strong>08</strong>71 JONES CARLOS PLATE MACHADO 10,00 12,00 12,00 13,20 7,20 54,40 Reprovado<br />

67428 JONES LUIZ AIRES DA SILVA 18,00 16,00 20,00 12,00 6,00 72,00 Aprovado<br />

16012 JOSYANA PIOLTI PINTO 8,00 16,00 14,00 12,00 3,60 53,60 Reprovado<br />

16845 JUCEMARA GAUTO AMARAL 16,00 12,00 16,00 10,80 3,60 58,40 Reprovado<br />

64364 JULIA SCHNEIDER CECHELLA 14,00 24,00 12,00 8,40 8,40 66,80 Reprovado<br />

47101 JULIANA BRAZ MENDES 6,00 18,00 12,00 10,80 4,80 51,60 Reprovado<br />

78942 JULIANA LUCERO CIDES 6,00 20,00 12,00 10,80 2,40 51,20 Reprovado<br />

36564 JULIANA MELO DA COSTA 14,00 14,00 12,00 9,60 4,80 54,40 Reprovado<br />

46212 JULIANA RIGHI MEDEIROS 10,00 18,00 12,00 9,60 6,00 55,60 Reprovado<br />

64748 JULIANA SALES JACQUES 12,00 20,00 16,00 14,40 6,00 68,40 Aprovado<br />

26622 JULIANA TONIAZZO BASSAN RUVIARO 18,00 18,00 12,00 9,60 8,40 66,00 Aprovado<br />

16512 JULIANE DE MELLO MACHADO 4,00 24,00 10,00 13,20 2,40 53,60 Reprovado<br />

17916 JULIANE QUEVEDO SIMONETTO 18,00 14,00 18,00 12,00 8,40 70,40 Aprovado<br />

10482 KARINA MARQUES DA COSTA 12,00 22,00 16,00 10,80 6,00 66,80 Reprovado<br />

69223 KAROLINE RODRIGUES DE MELO 16,00 20,00 16,00 14,40 9,60 76,00 Aprovado<br />

51269 KELLY MADRUGA FERREIRA 8,00 14,00 6,00 8,40 7,20 43,60 Reprovado<br />

1549 KETLIN ELIS PERSKE 16,00 22,00 18,00 13,20 10,80 80,00 Aprovado<br />

68567 LAIS MATIAS RIBEIRO 16,00 20,00 14,00 10,80 4,80 65,60 Reprovado<br />

55165 LEOCI MARIA MORO VEDOIN GARCIA 16,00 20,00 8,00 14,40 6,00 64,40 Aprovado<br />

59796 LEONARDO MARTINS MELCHIORS 10,00 16,00 8,00 7,20 0,00 41,20 Reprovado<br />

34466 LETICIA OLIVEIRA DE LIMA 14,00 14,00 18,00 9,60 6,00 61,60 Reprovado<br />

42417 LILIAN WAGNER 14,00 18,00 16,00 14,40 8,40 70,80 Aprovado<br />

64989 LILIANE CECHIM VILLANOVA 16,00 16,00 14,00 4,80 3,60 54,40 Reprovado<br />

59094 LISARA SBICIGO BRUM 4,00 14,00 12,00 9,60 4,80 44,40 Reprovado<br />

29617 LISIANE BONILLA TRINDADE 10,00 16,00 10,00 7,20 4,80 48,00 Reprovado<br />

25314 LISIANE OURIQUES CARVALHO 12,00 16,00 14,00 14,40 8,40 64,80 Aprovado<br />

14339 LISIANE OURIQUES DA SILVA 6,00 22,00 12,00 9,60 0,00 49,60 Reprovado<br />

9160 LISIANE SIMON SOARES 14,00 18,00 8,00 12,00 4,80 56,80 Reprovado<br />

59634 LISIE TADEU DE QUEIROZ PEREIRA 8,00 18,00 16,00 12,00 9,60 63,60 Aprovado<br />

19063 LIZIANI GOULART VARGAS 16,00 16,00 14,00 10,80 6,00 62,80 Reprovado<br />

77722 LORILENE PEREIRA XAVIER 10,00 18,00 14,00 8,40 7,20 57,60 Reprovado<br />

49238 LUANA IENSEN GONCALVES 16,00 10,00 8,00 12,00 8,40 54,40 Reprovado<br />

74778 LUCIANA TAISA NEUHAUS 16,00 14,00 4,00 9,60 10,80 54,40 Reprovado<br />

9269 LUCIANE DA SILVEIRA BRUM 18,00 14,00 14,00 12,00 8,40 66,40 Aprovado<br />

49709 LUCIANE RIBAS DE ANDRADE 12,00 14,00 12,00 10,80 7,20 56,00 Reprovado<br />

43079 LUCIANE TRINDADE MACEDO 6,00 16,00 14,00 7,20 3,60 46,80 Reprovado<br />

1<strong>08</strong>87 LUCIANI CRISTINA MACHADO BUCHS 14,00 14,00 16,00 10,80 6,00 60,80 Reprovado<br />

56817 LUCILA GAVIOLI SANTI 14,00 16,00 16,00 12,00 4,80 62,80 Reprovado<br />

58311 LUCIMARA MIRANDA DA COSTA 4,00 18,00 8,00 9,60 3,60 43,20 Reprovado<br />

25978 MARCIA CARDOZO DE MOURA 12,00 16,00 16,00 12,00 4,80 60,80 Reprovado<br />

14057 MARCIA DA COSTA CAMARGO 14,00 18,00 10,00 9,60 6,00 57,60 Reprovado<br />

64057 MARCIA HEINZ KIRCHHOF 18,00 18,00 14,00 10,80 9,60 70,40 Aprovado<br />

21203 MARCIA REGINA MARCHEZAN 12,00 16,00 14,00 8,40 8,40 58,80 Reprovado<br />

Página 4


6892 MARCIANE BRONDANI 20,00 14,00 14,00 13,20 4,80 66,00 Aprovado<br />

27434 MARI FARIAS DO NASCIMENTO 6,00 14,00 8,00 12,00 3,60 43,60 Reprovado<br />

55702 MARIA ANGELA DE CARLO 10,00 16,00 12,00 8,40 4,80 51,20 Reprovado<br />

56717 MARIA BEATRIZ DE SOUZA RODRIGUES 14,00 18,00 12,00 12,00 6,00 62,00 Aprovado<br />

38610 MARIA CARMELINDA MARTINS DE VARGAS 6,00 18,00 14,00 9,60 3,60 51,20 Reprovado<br />

62077 MARIA CRISTINA DIBI FERNANDES 12,00 12,00 16,00 6,00 3,60 49,60 Reprovado<br />

60435 MARIA CRISTINA VASCONCELOS DE ABREU 16,00 16,00 14,00 14,40 7,20 67,60 Aprovado<br />

51943 MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA 6,00 22,00 8,00 9,60 2,40 48,00 Reprovado<br />

44910 MARIA INES VAGHETTI PINHEIRO 12,00 20,00 16,00 13,20 4,80 66,00 Aprovado<br />

15890 MARIA ROSANE SCHEUER 12,00 20,00 14,00 12,00 8,40 66,40 Aprovado<br />

46499 MARIA ROSANIA AFFONSO WEIGERT 10,00 10,00 10,00 8,40 7,20 45,60 Reprovado<br />

20334 MARIA TEREZA OLIVEIRA MARQUES 14,00 16,00 12,00 8,40 6,00 56,40 Reprovado<br />

23847 MARIAS ELOIZA CARVALHO AQEL 10,00 16,00 10,00 10,80 7,20 54,00 Reprovado<br />

11191 MARIEL ROSSATO PESAMOSCA 14,00 18,00 16,00 13,20 8,40 69,60 Aprovado<br />

40290 MARIELLE MACHADO PINCOLINI 12,00 16,00 12,00 10,80 6,00 56,80 Reprovado<br />

18385 MARILEIA AGUIRRE DE OLIVEIRA 8,00 14,00 14,00 9,60 3,60 49,20 Reprovado<br />

20277 MARILISE STEFANELLO PIPPI 12,00 20,00 12,00 14,40 6,00 64,40 Aprovado<br />

71423 MARINES CATTANI NAIDON 12,00 18,00 8,00 7,20 6,00 51,20 Reprovado<br />

23342 MARISA RUVIARO BERNARDI 16,00 18,00 14,00 13,20 9,60 70,80 Aprovado<br />

33633 MARISTELA COGO ERENO 16,00 20,00 14,00 9,60 9,60 69,20 Aprovado<br />

69288 MARIUSA COMORETTO GALL 10,00 16,00 12,00 7,20 7,20 52,40 Reprovado<br />

34802 MARLA CRISTINA SALAU DA ROCHA 8,00 16,00 14,00 6,00 3,60 47,60 Reprovado<br />

32036 MARLENE HUBNER PEREZ 12,00 18,00 12,00 8,40 3,60 54,00 Reprovado<br />

53219 MARTA DINARTE SCHUTZ 10,00 16,00 10,00 6,00 3,60 45,60 Reprovado<br />

11043 MARTA ELENA DA SILVA SOARES 16,00 18,00 16,00 9,60 6,00 65,60 Reprovado<br />

82295 MARTINA DA SILVA SCHAEDLER 18,00 18,00 14,00 12,00 10,80 72,80 Aprovado<br />

36951 MATEUS RIGO KLESENER 12,00 16,00 4,00 7,20 2,40 41,60 Reprovado<br />

57560 MEIQUE SILVA DE FREITAS 8,00 12,00 14,00 9,60 7,20 50,80 Reprovado<br />

38477 MICHELI MARIEL DECIAN DE PELLEGRIN 18,00 18,00 16,00 14,40 8,40 74,80 Aprovado<br />

32592 MIRCA MENDES LEAO 4,00 10,00 8,00 7,20 1,20 30,40 Reprovado<br />

72097 MIRIELI DA SILVA FONTOURA 8,00 16,00 14,00 10,80 7,20 56,00 Reprovado<br />

22007 NADIA CARVALHO MONEGO 10,00 14,00 12,00 10,80 2,40 49,20 Reprovado<br />

28174 NADIA TRINDADE ROCHA SANTOS 10,00 20,00 10,00 9,60 4,80 54,40 Reprovado<br />

37920 NARA TERESINHA PAZINATO DIAS 8,00 14,00 10,00 7,20 2,40 41,60 Reprovado<br />

48122 NEIVA BAYER COMASSETTO 10,00 18,00 10,00 9,60 4,80 52,40 Reprovado<br />

56213 NEUZA MARIA WIEDENHOFT MARAFIGA 10,00 14,00 12,00 10,80 3,60 50,40 Reprovado<br />

76470 NEUZA TEREZINHA OLIVEIRA DE MOURA 12,00 14,00 12,00 7,20 8,40 53,60 Reprovado<br />

82591 NILDA MARIA SITO ALVES 14,00 20,00 12,00 12,00 8,40 66,40 Aprovado<br />

14567 OLVIDIA TATIANE COSTADO NASCIMENTO 6,00 22,00 14,00 8,40 4,80 55,20 Reprovado<br />

78<strong>08</strong> OSCAR JOSE DE FREITAS JUNIOR 10,00 18,00 10,00 12,00 2,40 52,40 Reprovado<br />

41384 PAMELA LEAO FREIRE 12,00 12,00 10,00 13,20 3,60 50,80 Reprovado<br />

73468 PAOLA MALLET 10,00 14,00 14,00 9,60 6,00 53,60 Reprovado<br />

