13.12.2016 Views

Relatorio_Nota_campus

Relatorio_Nota_campus

Relatorio_Nota_campus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00693/17 VICTOR JORDÃO CLEMENTE 01/10/2001 9 9 18 SIM<br />

CE.212.00293/17 CAROLINE PAIVA MERLO 27/05/2002 8 10 18 SIM<br />

CE.212.00476/17 LARISSA FARIA DE OLIVEIRA 26/04/2000 8 9 17 SIM<br />

CE.212.00372/17 JÚLIA PEREIRA DE OLIVEIRA 10/03/2002 9 8 17 SIM<br />

CE.212.00635/17 MATHEUS AVILA HUBNER 16/03/2002 9 8 17 SIM<br />

CE.212.00668/17 LUCAS ALVES DA ROSA 18/05/2002 9 8 17 SIM<br />

CE.212.01204/17 MIGUEL ANDRADE ALVAREZ 30/12/2000 9 8 17 SIM<br />

CE.212.00230/17 GUILHERME PORTILHO DA COSTA LOURENÇO 18/05/2002 10 7 17 SIM<br />

CE.212.00395/17 DOUGLAS SANTOS MARQUES FERREIRA 13/06/2001 10 7 17 SIM<br />

CE.212.00189/17 FLAVIA DOS RAMOS RODRIGUES RAMOS 29/05/2002 9 8 17 SIM<br />

CE.212.00411/17 RAQUEL COUTO PEREIRA 16/05/2002 10 6 16 SIM<br />

CE.212.00155/17 MARIA ISABEL DOS SANTOS ARAÚJO DE OLIVEIRA 12/08/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00116/17 DIEGO MAIQUES REZENDE 03/10/2001 8 8 16 SIM<br />

CE.212.00224/17 GUILHERME DA SILVA ESTEVES 24/01/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.01062/17 MATHEUS CARLOS SANTOS COSTA 13/05/2002 8 8 16 SIM<br />

CE.212.00158/17 TANDSON BAMBINO DA SILVA 05/05/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00404/17 LAURA MARIA ALMEIDA PINHEIRO 11/12/2001 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00147/17 MARCELA GOES DOS REIS BOECHAT 22/02/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00213/17 RENATA DE OLIVEIRA FARVES FARVES 03/02/2002 8 8 16 SIM<br />

CE.212.00405/17 AMANDA SANTOS DA CUNHA 19/09/2001 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00516/17 PEDRO HENRIQUE ANTUNES 19/06/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00569/17 JÚLIA DE OLIVEIRA GAMEIRO SANTIAGO 18/02/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00657/17 MARIA FERNANDA HENRIQUES FERRAZ 19/12/2001 8 8 16 SIM<br />

CE.212.00438/17 RENÉ VILLAS BÔAS DOS SANTOS 12/04/2002 9 7 16 SIM<br />

CE.212.00594/17 VINÍCIUS FERNANDES VILAS BÔAS 14/04/2002 10 6 16 SIM<br />

CE.212.00801/17 LUIS VITOR GILS GRIPP 26/05/2002 8 8 16 SIM<br />

CE.212.01153/17 ADRIANO PIRES CAMPOS 03/10/2001 8 8 16 SIM<br />

CE.212.01163/17 LUÍZA FRANÇA NOBRE 12/11/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.01283/17 STEFANE MARIA MARQUES CABRAL 28/03/2002 10 5 15 SIM<br />

CE.212.01304/17 MANUELA BRAGA CADENA 07/06/2002 9 6 15 SIM<br />

CE.212.01331/17 DANIEL COUTINHO ROCHA 04/10/2000 9 6 15 SIM<br />

CE.212.01461/17 ANTONIO EDUARDO MENDES LELIS 19/09/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00546/17 FELIPE DOS REIS MAZONI COUTO 22/01/2002 8 7 15 SIM<br />

CE.212.01045/17 MAXWELL ALVES FELGUEIRAS 07/07/2002 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00534/17 IAN ESTEVES AMARAL FRANCISCO 05/02/2001 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00599/17 FERNANDA ROCHA SILVA BERNARDINO 20/07/2002 8 7 15 SIM<br />

Página 1 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.01263/17 BRUNA SULPINO MERGNER 29/04/2002 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00932/17 MARINA VIANA GOTTGTROY 13/11/2000 10 5 15 SIM<br />

CE.212.00344/17 GABRIEL MONTEIRO SAMPAIO 19/07/2001 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00982/17 JOSÉ GUILHERME MILARE MANZOLILLO 03/12/2001 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00464/17 ANA LUISA DE ALCANTARA HYGINO 13/03/2002 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00783/17 PAULO RIBEIRO DA SILVA 24/08/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00723/17 JULIANA PEREIRA DE MELO DOS SANTOS 14/09/2003 10 5 15 SIM<br />

CE.212.00277/17 FLORA MARIA COSTA DE CARVALHO 04/02/2002 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00008/17 RAÍSSA SVETLANA DE OLIVEIRA ARANTES 19/09/2000 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00026/17 RAPHAEL NUNES DA SILVA MOREIRA SOUZA 29/01/2002 9 6 15 SIM<br />

CE.212.01047/17 ISABELA FELIPPE DE OLIVEIRA 30/05/2002 10 5 15 SIM<br />

CE.212.00273/17 GIULIANA FALCI DE ANDRADE 19/07/2001 10 5 15 SIM<br />

CE.212.00049/17 MARIA EDUARDA LEITE TORRES DE LEÃO CASTELLO 26/09/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00290/17 JOÃO MARCELO LISBÔA PEREIRA 28/04/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00075/17 PEDRO HENRIQUE VIEIRA COSTA 11/01/2001 7 8 15 SIM<br />

CE.212.00841/17 GABRIELLA LIMA MACEDO 26/05/2001 10 5 15 SIM<br />

CE.212.00609/17 LUCAS MATOS DE ALBUQUERQUE 09/01/2002 8 7 15 SIM<br />

CE.212.01253/17 LEONARDO DOMINGOS HENRIQUES PASCHOAL DOS SANTOS 07/11/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00139/17 JULIA FREITAS FERNANDES SANTOS 11/09/2001 9 6 15 SIM<br />

CE.212.00548/17 MATHEUS VINICIUS SILVA FREIRE 20/07/2002 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00113/17 GUILHERME FERREIRA CORDEIRO 28/11/2001 8 7 15 SIM<br />

CE.212.00071/17 RENAN FERNANDES SANCHEZ 29/09/2001 7 8 15 SIM<br />

CE.212.00237/17 PEDRO KUABARA 28/06/2002 9 6 15 SIM<br />

CE.212.01281/17 REBECA PASCHOAL MENEZES COSTA 21/05/2001 10 5 15 SIM<br />

CE.212.01083/17 LUKA QIU 12/04/2001 7 8 15 SIM<br />

CE.212.01513/17 LUIZA OLIVEIRA BEZERRA BATISTA 27/07/2000 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00167/17 MARESSA CARDOSO MORATTI RODRIGUES 17/09/2016 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00459/17 JULIA DOS REIS PEREIRA DA SILVA 14/06/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00138/17 ISABELLA CARVALHO MADUREIRA 28/06/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00914/17 JOÃO GUILHERME AVELLAR DA COSTA 17/09/2016 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00727/17 ANA FLÁVIA DE PAULA AQUINO 13/03/2003 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00655/17 GUSTAVO BOTELHO GERMANO DA SILVA 12/02/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.01438/17 JULYA NOGUEIRA VICTORIA ALVES 04/01/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00430/17 LUCAS DE MELO MACEDO 18/09/2016 7 7 14 SIM<br />

CE.212.00482/17 CAMILA LUCAS DA SILVA BRITO 09/05/2002 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00072/17 OTO SEBASTIAO ALBUQUERQUE MAFRA 16/07/2001 9 5 14 SIM<br />

Página 2 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00104/17 CLARA CAROLINE BAPTISTA SOUTO SOUTO 01/08/2002 7 7 14 SIM<br />

CE.212.00532/17 PEDRO CONSTANTINO PEREIRA DA SILVA 16/07/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00631/17 STELLA BRAINER MAGALHÃES TORRES DA ROCHA 11/05/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00100/17 LETICIA DUARTE FIGUEIREDO 18/07/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00227/17 MARIA EDUARDA MAGALHÃES DA SILVA 15/01/2002 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00685/17 RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS 26/04/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00690/17 MAURIZIO SANTOS SCUTO 26/11/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00136/17 SAAMIYA LEONARDO DE ANDRADE E FERNANDES 16/01/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00834/17 ANA JÚLIA SOUZA MENDES 09/01/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00504/17 ANA JULIA OLIVEIRA LOURENCO 13/03/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00203/17 DÉBORA QUEIROZ COIMBRA 01/03/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00047/17 MILENA MATIAS DOS SANTOS 07/08/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00450/17 CAUÊ DA SILVA DELGADO 31/05/2002 6 8 14 SIM<br />

CE.212.00936/17 LUIZA VILLALONGA BARBOSA 13/02/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00807/17 ROBERTA LOUZADA 21/03/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00251/17 PAULA LOURENÇO VENTAPANE MALTA 22/01/2003 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00284/17 LOUISE MAIA MOREIRA 02/06/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00062/17 LINCE ASSEMEN 14/08/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00269/17 LUCAS PANTOJA SILVA 13/10/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00054/17 BEATRIZ RUFFO VILLELA LINS 18/12/2001 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00011/17 VICTORIA VERÍSSIMO 14/05/2000 7 7 14 SIM<br />

CE.212.00056/17 CAIO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA BERDEVILLE 15/06/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00029/17 JULIANNA RUSSO 12/07/2002 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00356/17 CAMILLE MOTTA PERROUT MATHIAS 01/10/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00082/17 PAULO RICARDO OLIVEIRA RAMOS RAMOS 17/09/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00099/17 CAIO SOARES AZEREDO 21/08/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00172/17 DIOGO ANTONIO RODRIGUES DIAS 19/11/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.01299/17 VITOR TORRES PEREIRA BARBOSA 20/08/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00677/17 JULIA MARTINS DE PAULA MOREIRA 27/10/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00402/17 THEO NASCIMENTO SOARES DA CUNHA 22/02/2001 7 7 14 SIM<br />

CE.212.00448/17 LAURA CAETANO ALMEIDA LETHBRIDGE 02/02/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00735/17 ISABEL BOGÉA-SILVA 26/03/2001 7 7 14 SIM<br />

CE.212.00797/17 YASMIN SILENE DA COSTA SILVA 29/08/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00342/17 LUCAS MONTEIRO SAMPAIO 19/07/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00986/17 RAPHAEL VIEIRA MOREIRA DA SERRA 22/05/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00252/17 DÉBORAH RIBEIRO DE ALVARENGA 26/08/2001 8 6 14 SIM<br />

Página 3 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00376/17 CARLOS EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO 18/12/2001 7 7 14 SIM<br />

CE.212.01499/17 CAROLINA FELIX GOUVEIA 28/02/2002 10 4 14 SIM<br />

CE.212.00447/17 LUÍSA DA SILVA FORNI 30/10/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00497/17 PEDRO HENRIQUE DE MELLO ANDRADE 16/11/2000 9 5 14 SIM<br />

CE.212.00518/17 THEO PARO HANDOFSKY 06/03/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00502/17 ISABELA RODRIGUES DUTRA 16/03/2002 9 5 14 SIM<br />

CE.212.01386/17 MARINA DE ALMEIDA BEZERRA REIS 18/03/2002 7 7 14 SIM<br />

CE.212.01033/17 GIULIA AFONSO SOUSA SCOFANO 04/05/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00883/17 LARISSA DA SILVA DE LIRA 25/03/2002 8 6 14 SIM<br />

CE.212.00943/17 RAFAEL DO AMARAL COSTA 29/07/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.01078/17 BERNARDO DE HOLANDA AFONSO 24/11/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.01398/17 IGOR GOMES DOS SANTOS BENTO 14/12/2001 8 6 14 SIM<br />

CE.212.01488/17 LUIS FELIPE FARIA DE OLIVEIRA DA CUNHA 28/05/2002 7 7 14 SIM<br />

CE.212.01495/17 MARIANA FONSECA DA SILVA 01/07/2001 9 5 14 SIM<br />

CE.212.01348/17 LUCAS RODRIGUES 13/03/2001 7 7 14 SIM<br />

CE.212.01432/17 LUANA GOMES VIOLA 09/09/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01266/17 LORENA MARIA ROSA EYMARD 26/06/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01286/17 LORENNA LIMA DA SILVA 15/02/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01459/17 KAREN GUIMARÃES PEIXOTO CARVALHO 28/04/2003 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01027/17 LAURA RIBEIRO MYRA 15/10/2000 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00952/17 LAURA DONATO PRUDENTE 26/06/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01059/17 GABRIEL SANTOS PIRES FERREIRA 31/12/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00953/17 JOSÉ DIOGO MOSS DOMINGUES CASCON MARTINS 28/01/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01102/17 MARIA ISABEL CLEMENTE MACEDO GONÇALVES 02/03/2001 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.01022/17 ANA BEATRIZ PELAJO ROCHA FERNANDES 28/02/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00578/17 RUBENS LACERDA BARBOSA 11/03/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01029/17 GUILHERME MUNIZ FRANCO GOMES 24/02/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00939/17 BRUNA LETICIA COSTA SOARES BISPO 18/04/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00315/17 JOÃO VICTOR SEIXAS RIBEIRO 09/08/2000 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00802/17 REBECA BARROSO PEREIRA CARDOSO MENDONÇA 29/05/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00206/17 ELOÁ AARÃO REIS PIETROBON 09/08/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00904/17 LUÍSA DOS SANTOS NUNES 25/01/2002 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00711/17 ALICE BASILIO FERREIRA DA CUNHA 27/09/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01271/17 LUÍS FERNANDO CIARLINI DELGADO MAGALHÃES 17/12/2001 6 7 13 NÃO<br />

CE.212.00477/17 MILENA DE SOUZA CARUBA 18/12/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01278/17 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA ANDRADE 25/03/2002 9 4 13 NÃO<br />

Página 4 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00276/17 ÍTALO TELES RIVAS 07/11/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00467/17 TIAGO STARLING BRANDÃO GAMA 11/01/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00814/17 MARIANA SIQUEIRA DA COSTA 09/10/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01449/17 JÚLIA ALVARES CORREA 22/01/2002 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00426/17 ESTHER JACOB DA SILVEIRA 22/10/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00517/17 ANA CLARA SILVA DO AMARAL 05/03/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00845/17 YASMIN PEREIRA DA SILVA 04/07/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00556/17 ISAQUE RANGEL DE MORAES CUNHA 03/01/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00302/17 LUANA STAUFFER BALDACCI 14/04/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00692/17 BRENO DE OLIVEIRA LOUCAO 07/06/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01238/17 LAURA FERNANDES COUTINHO BARBOSA 02/02/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00384/17 PEDRO ALVES DA ROSA CASTRO 26/09/2016 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00365/17 IGOR COSTA MARQUES DE ALMEIDA 26/09/2016 5 8 13 NÃO<br />

CE.212.00508/17 GUILHERME SANTOS DA SILVA 14/11/2000 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00258/17 VITÓRIA GARCIA BESSA 07/06/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00257/17 FLORA BESSA GARCIA 07/06/2002 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.00097/17 RHENAN MAZZARO SANTOS MAZZARO 25/11/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.01256/17 MARIANA DE CASTILHO CABRAL COIMBRA MARINHO 08/11/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01277/17 JOÃO VICTOR BRIVIO DOS SANTOS 03/07/2002 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.01126/17 VITORIA GENUINO FRANCELLINO FRANCELLINO 22/06/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00022/17 JOSE VITOR SEPULVEDA SILVA 22/11/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00042/17 ANA ALICE DE SOUZA AZEVEDO 22/01/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00212/17 RAFAELA TAVARES NARINO IGLESIAS 27/12/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00351/17 LUCAS PIMENTEL NASCIMENTO 16/10/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00470/17 FILIPE SERRANO PREVITALI 17/06/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00602/17 LUÍZA PEREIRA COELHO 01/11/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00083/17 RUTHELLEN LEANDRO DA SILVA MOREIRA LEANDRO 26/05/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00019/17 JÚNIA DE FRANÇA GOMES 27/04/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01505/17 GABRIELA JUNG PINTO MEDEIROS 01/02/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00309/17 LUIZA SILVA FERREIRA 26/03/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00654/17 JULIA SALES TINTEL 25/07/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00096/17 KAIO MELLO CANANEIA 02/10/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01032/17 ANA BEATRIZ ALMEIDA DE SOUZA 18/01/2002 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.01189/17 LUISA LOPES DE ALMEIDA 22/10/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01012/17 AILA MARISA MARQUES ROCHA DA SILVA 05/09/2000 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00314/17 NATALIA AMORIM BARBOSA 21/12/2000 9 4 13 NÃO<br />

Página 5 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00912/17 MARIA CLARA DA SILVA QUINTAN 23/09/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01245/17 GABRIEL HENRIQUE FREITAS RIBEIRO 23/04/2001 6 7 13 NÃO<br />

CE.212.00399/17 GABRIEL RAMOS SILVA 16/06/2000 6 7 13 NÃO<br />

CE.212.00245/17 JOÃO VITOR COLOMBO PIMENTA 22/12/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00107/17 LUCAS PEREIRA SILVA 26/11/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00334/17 NICOLLY MARTINS DA SILVA 22/12/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.01319/17 CAMILA MACHADO DE CARVALHO GOMES 25/09/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00409/17 AGATHA CRYS CORREIA MACHADO 13/08/2000 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00208/17 BRUNA DIAS PEREIRA 19/11/2000 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00661/17 MARIANNA SAYURI GOTO BOURGUIGNON PIRES 23/08/2003 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00246/17 GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA 14/08/2001 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00611/17 LUCAS FRANÇA CAVALCANTE 21/12/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00200/17 GUSTAVO EUFRAUSINO DE MEDEIROS 14/02/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00666/17 MIGUEL BESSA AMARAL DE ARAUJO 24/11/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00154/17 THIAGO PRESOTTO MOREIRA 24/04/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00301/17 MARIA EDUARDA TOSTE RIBEIRO 09/03/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00149/17 FELIPE DA FRANCA MACEDO 15/12/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00198/17 HELEN DE CARVALHO TAVARES 31/01/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00118/17 JOÃO VICTOR VENTURA DA FRANCA SUAREZ 16/08/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01017/17 ANA CAROLINA RODRIGUES CIDREIRA 22/02/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.01190/17 MARIA LUISA ARRUDA BARROSO 17/02/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00275/17 LAURA TEIXEIRA TAVARES 18/01/2002 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.00066/17 MARIA LUCIA ILOIZIO BARROS DINIZ MACILLO 23/10/2001 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.00278/17 FELIPE MACEDO COSTA 26/04/2000 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.01063/17 RAPHAELLA SOARES 01/10/2001 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00229/17 GABRIELA CARREGAL FIGUEIREDO DE ABREU 20/08/2002 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.00799/17 FELIPE LARA DE CARVALHO 06/02/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.01049/17 ARTHUR DA COSTA GARCIA 27/02/2002 7 6 13 NÃO<br />

CE.212.01476/17 ALEXANDRA DE SOUSA GOMES 11/05/2000 10 3 13 NÃO<br />

CE.212.00415/17 MARIA EDUARDA DE FREITAS DA SILVA 12/02/2002 9 4 13 NÃO<br />

CE.212.00283/17 DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA 16/09/2001 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00649/17 LUIZA MARIA COUBE FONTES COUBE FONTES 25/03/2002 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00117/17 JOÃO PEDRO FERRARI ALENCAR 13/03/2003 8 5 13 NÃO<br />

CE.212.00394/17 SARA SANTOS 13/09/2002 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.01122/17 CAIO VICTOR MATOS 25/06/2002 9 3 12 NÃO<br />

CE.212.00195/17 GUSTAVO AZEVEDO QUINTANILHA 20/11/2001 9 3 12 NÃO<br />

Página 6 de 38


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br />

COLÉGIO PEDRO II<br />

EDITAL Nº 32/2016 - PROEN<br />

ADMISSÃO À 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO<br />

RELATÓRIO POR CAMPUS - PROVA OBJETIVA<br />

CAMPUS: 1ª Série / EMR - CAMPUS CENTRO - Ampla Concorrência<br />

INSCRIÇÃO<br />

NOME<br />

NASC. POR MAT ESP TOTAL<br />

APTO À<br />

CORREÇÃO DA<br />

REDAÇÃO<br />

CE.212.00416/17 VICTORIA ELIS PINHEIRO DE ANDRADE BARRIONUEVO 27/02/2002 7 5 12 NÃO<br />

CE.212.00271/17 BRUNA MORAES DA ANNUNCIAÇÃO 11/06/2001 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.01324/17 ISADORA LIMA DE OLIVEIRA Y OLIVEIRA 28/07/2000 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.00129/17 YASMIIN RIBEIRO DE SOUZA RIBEIRO 15/10/2000 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.00793/17 PERLA DE OLIVEIRA 07/09/2001 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.00094/17 JULIA MIRANDA LIMA DA SILVA 17/08/2000 9 3 12 NÃO<br />

CE.212.00157/17 BEATRIZ MATOS GRINBERG 06/06/2001 7 5 12 NÃO<br />

CE.212.00732/17 JOÃO VITOR CARNEIRO DA SILVA 30/01/2002 7 5 12 NÃO<br />

CE.212.00499/17 ESTHER SURIEL DA SILVA NUNES 13/05/2002 9 3 12 NÃO<br />

CE.212.00963/17 JAYANE ALVES BARBOSA 07/04/2002 9 3 12 NÃO<br />

CE.212.01371/17 TOBIAS RODRIGUES QUEIROZ 03/12/2001 7 5 12 NÃO<br />

CE.212.00266/17 GUSTAVO MARQUES MOREIRA 06/11/2001 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.01065/17 THALYA LUIZA DE MIRANDA DA SILVA 20/09/2001 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.01170/17 CLARA REINOSO VALENTE MACIEL GOMES 27/12/2000 9 3 12 NÃO<br />

CE.212.01178/17 MARCELLA LESSA 18/03/2002 8 4 12 NÃO<br />

CE.212.01171/17 CASSIANA GATINHO PORTO 15/06/2002 7 5 12 NÃO<br />

