You are on page 1of 3

INSTITUTO TÉCNICO PRIVADO DE SAÚDE LILIANA KINA

PROFESSOR MARCELINO N. A. GOMES CLASSE: 10 2021-2022 PERIODO MANHÃ


DISCIPLINA FÍSICA CURSO: ANÁLISES CLÍNICAS TURMA: ÚNICA SALA 3

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRER. FINAL
OBS

MAC

MAC

MAC

MFD
MT1

MT2

MT3
MT1
MT2
MT3
NPT

NPT

NPT
NPP

NPP

NPP
N NOME COMPLETO
1 António José 14 12 4 10 16 0 0 5 0 0 0 0 10 5 0 5.1 REPROVADO
2 Alice Mavinga Domingos 14 5 7 9 14 0 0 5 0 0 0 0 9 5 0 4.4 REPROVADO
3 Artur Sipecua Hossi 13 4 0 6 20 0 0 7 0 0 0 0 6 7 0 4.1 REPROVADO
4 Adão Jaime luimbj 14 8 10 11 16 0 0 5 0 0 0 0 11 5 0 5.3 REPROVADO
5 Augusta de carvallo calla boço 12 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1.4 REPROVADO
6 Adilson Joaquim Ferreira capombo 13 0 5 6 17 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 3.9 REPROVADO
7 Benjamim zayadiaco Malay Simão 0 13 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2.6 REPROVADO
8 Benedito Fernando Jose 15 8 2 8 18 0 0 6 0 0 0 0 8 6 0 4.8 REPROVADO
9 Bráullio Rocha Salgueiro 14 6 4 8 17 0 0 6 0 0 0 0 8 6 0 4.6 REPROVADO
10 Brunela Viera Pedro 0 5 0 2 14 0 0 5 0 0 0 0 2 5 0 2.1 REPROVADO
11 Constantino dos reis Gola 14 13 10 12 18 0 0 6 0 0 0 0 12 6 0 6.1 REPROVADO
12 Cristina Mulela José 14 12 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3.1 REPROVADO
13 Cristialbe Alberto Manuel Casumala 13 4 5 7 15 0 0 5 0 0 0 0 7 5 0 4.1 REPROVADO
14 Domingos Agustinho Munha Chipaca 15 13 8 12 17 0 0 6 0 0 0 0 12 6 0 5.9 REPROVADO
15 Dedaldino Anacleto da Silva António 15 7 7 10 18 0 0 6 0 0 0 0 10 6 0 5.2 REPROVADO
16 Edna Maria Cativa 14 2 6 7 13 0 0 4 0 0 0 0 7 4 0 3.8 REPROVADO
17 Elizandra pedro Kiala 14 4 7 8 15 0 0 5 0 0 0 0 8 5 0 4.4 REPROVADO
18 Eva Ramiro Manuel 12 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.6 REPROVADO
19 Engracia da costa Manuel 12 4 3 6 16 0 0 5 0 0 0 0 6 5 0 3.9 REPROVADO
20 Francisca Ngolo Victor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO
21 Fancisca Cassinda Santos Macumbo 12 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.6 REPROVADO
22 Francisco Manuel BernardoCardoso 12 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 REPROVADO
23 Helena Jauca Geraldo 15 7 7 10 17 0 0 6 0 0 0 0 10 6 0 5.1 REPROVADO
24 Helena antónio José 13 3 4 7 18 0 0 6 0 0 0 0 7 6 0 4.2 REPROVADO
25 Hemenegildo Isaquiel Carlos Baxe 13 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2.7 REPROVADO
26 Henriques Francisco Chiball 13 5 2 7 18 0 0 6 0 0 0 0 7 6 0 4.2 REPROVADO
27 Jacinta Tania Cavita 15 11 11 12 17 0 0 6 0 0 0 0 12 6 0 5.9 REPROVADO
28 Jorge Fudanga Capingala 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 REPROVADO
29 Luisa Ngalmbole Sagueve 14 4 7 8 19 0 0 6 0 0 0 0 8 6 0 4.9 REPROVADO
30 Lemba Domingos João Mucaje 13 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2.2 REPROVADO
31 Marinela Rita Albino Tchicuamanga 13 4 6 8 18 0 0 6 0 0 0 0 8 6 0 4.5 REPROVADO
32 Maria Venancio Canjili 18 15 16 16 10 0 0 3 0 0 0 0 16 3 0 6.5 REPROVADO
33 Maria josé Tomas Vunge 16 14 13 14 20 0 0 7 0 0 0 0 14 7 0 7 REPROVADO
34 Maria da Concição Longenda 13 5 2 7 18 0 0 6 0 0 0 0 7 6 0 4.2 REPROVADO
35 Margarida Generosa Gonga 13 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.8 REPROVADO
36 Madalena Antonio Gabriel 17 15 14 15 19 0 0 6 0 0 0 0 15 6 0 7.2 REPROVADO
37 Madalena Filomena Bedi António 13 4 1 6 20 0 0 7 0 0 0 0 6 7 0 4.2 REPROVADO
38 Marlene Manguana Paulo 15 9 8 11 20 0 0 7 0 0 0 0 11 7 0 5.7 REPROVADO
39 Manuel da Silva Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO
40 Malamona Martins Muaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO
41 Moisés Adão João Muquila 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.7 REPROVADO
42 Nsugo Paxi Ambrosio Macumbani 12 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1.6 REPROVADO
43 Nzuzi João Miguel Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO
44 Noemia Chioia Pedro 14 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2.8 REPROVADO
45 Oscar Beiyu Jeremias Tchanene 15 6 6 9 15 0 0 5 0 0 0 0 9 5 0 4.7 REPROVADO
46 Paulo da silva Morais 17 6 5 9 19 0 0 6 0 0 0 0 9 6 0 5.2 REPROVADO
47 Rogeiro Calandula Neves 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.4 REPROVADO
48 Sónia Manuel Ernesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO
49 Samuel Justino Kiangala dos Santos 12 0 1 4 15 0 0 5 0 0 0 0 4 5 0 3.1 REPROVADO
50 Teresa João António 0 0 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1.6 REPROVADO
51 Tersa José Manuel 13 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2.1 REPROVADO
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REPROVADO

You might also like